2018 ETP 4 - CEKI ENDURANCE 12 HORAS

2018 ETP 4 - CEKI ENDURANCE 12 HORAS


Pos Num Equipe Voltas Tempo Grid M. Volta Bonus Pts
1 31 ALLIGATORS ARM 565 12:03:31.503 1 1:08.036 7 187
2 56 FULLKART ADESCA 565 14.717 8 1:08.231 0 176
3 4 MDK IG ENERGIA 565 48.841 5 1:08.222 2 174
4 65 ENGELMANN 77/RA 565 1:02.07 10 1:08.380 0 168
5 1 SPEED KART SERIES 565 1:06.17 22 1:08.115 0 164
6 38 UNIKART RACING 564 1 Volta 18 1:08.318 0 160
7 40 JOINKART 564 1 Volta 11 1:08.649 2 160
8 34 ENGELMANN 77/RA 564 1 Volta 2 1:08.444 4 160
9 51 RKC PORTO PENHA 564 1 Volta 21 1:08.376 2 156
10 27 CKGA TEAM 563 2 Voltas 28 1:08.351 0 152
11 67 OMP / VIOPEX RACING 563 2 Voltas 4 1:08.429 0 150
12 26 PG RAPTORS 562 3 Voltas 32 1:08.857 0 148
13 61 FKART ENDURANCE 562 3 Voltas 6 1:07.949 1 147
14 41 JOINKART 561 4 Voltas 33 1:08.506 0 144
15 21 FLORIPA SPEED 561 4 Voltas 7 1:08.639 1 143
16 15 FULLKART 560 5 Voltas 44 1:08.880 0 140
17 25 PG RAPTORS 559 6 Voltas 46 1:08.259 0 138
18 77 OPENKART 558 7 Voltas 50 1:08.578 0 136
19 14 TKT 558 7 Voltas 60 1:08.818 0 134
20 32 ALLIGATORS ARM 557 8 Voltas 19 1:08.162 1 133
21 39 BUDDIES MOTORSPORT 557 8 Voltas 40 1:08.789 0 130
22 24 34 RIDERS TEAM 556 9 Voltas 53 1:09.189 0 128
23 13 CKGA TEAM 556 9 Voltas 26 1:08.719 0 126
24 45 KEEP COLLER RACING 556 9 Voltas 3 1:08.753 1 125
25 54 RKC IMAB 555 10 Voltas 59 1:09.607 0 122
26 76 PG RAPTORS 554 11 Voltas 54 1:08.942 0 120
27 7 OPENKART 554 11 Voltas 16 1:09.243 0 118
28 8 FAST Volta RNK 553 12 Voltas 49 1:08.822 0 116
29 60 OLD MASTERS 553 12 Voltas 56 1:08.324 0 114
30 30 TECHNICAL ENDURANCE 552 13 Voltas 24 1:08.857 0 112
31 46 REVERSELOG RACING 552 13 Voltas 39 1:08.696 0 110
32 22 34 RIDERS TEAM 551 14 Voltas 30 1:09.078 0 108
33 18 FLORIPA RACING TEAM 551 14 Voltas 20 1:08.880 0 106
34 11 AMIGOS DE PIÇARRAS 549 16 Voltas 47 1:09.114 0 104
35 19 34 TPM RIDERS TEAM 547 18 Voltas 45 1:09.834 0 102
36 17 FULLKART 543 22 Voltas 58 1:08.628 0 100
37 47 FULLKART ADESCA 542 23 Voltas 34 1:08.560 0 98
38 48 MLK CWBTEC RACING 540 25 Voltas 55 1:09.060 0 96
39 53 RKC INARCO 539 26 Voltas 35 1:08.602 0 94
40 9 FAST Volta RNK 539 26 Voltas 57 1:08.763 0 92
41 5 MDK IG ENERGIA 537 28 Voltas 37 1:08.461 0 91
42 23 34 RIDERS TEAM 536 29 Voltas 29 1:09.137 0 90
43 16 FULLKART 533 32 Voltas 43 1:08.310 0 89
44 44 UNIKART RACING 533 32 Voltas 15 1:08.828 0 88
45 37 UNIKART RACING 524 41 Voltas 36 1:08.551 0 87
46 2 SPEED KART SERIES 518 47 Voltas 48 1:08.107 0 86
47 29 TECHNICAL ENDURANCE 517 48 Voltas 9 1:08.915 0 85
48 52 RKC GO2KART 517 48 Voltas 14 1:08.420 0 84
49 66 OMP / VIOPEX RACING 513 52 Voltas 17 1:08.355 0 83
50 43 UNIKART RACING 509 56 Voltas 52 1:08.793 0 82
51 71 FLORIPA SPEED 505 60 Voltas 31 1:09.031 0 81
52 28 CKGA TEAM 499 66 Voltas 38 1:08.592 0 80
53 33 ALLIGATORS ARM 496 69 Voltas 41 1:08.902 0 79
54 36 ENGELMANN 77/RA 488 77 Voltas 25 1:08.455 0 78
55 62 FKART ACKA 484 81 Voltas 51 1:08.814 0 77
56 35 ENGELMANN 77/RA 472 93 Voltas 23 1:08.367 0 76
57 42 JOINKART 455 110 Voltas 42 1:08.901 0 75
58 63 FKART MONSTER 440 125 Voltas 12 1:07.967 0 74
59 6 MDK IG ENERGIA 410 155 Voltas 27 1:08.636 0 73
60 72 FLORIPA SPEED 560 DQ 13 1:08.628 0 0
Contato

Envie-nos um Email

Endereço

Conheça o Circuito

O kartódromo Beto Carrero foi inaugurado em dezembro de 2011, ao receber as já consagradas 500 Milhas de Kart, prova de longa duração, que conta com a participação de pilotos das principais categorias do automobilismo brasileiro e mundial.

Site:

www.kartodromobetocarrero.com.br

Telefone:

(48) 984-819-124

E-mail:

contato@raracing.com.br