RANKING
RANKING

1 - RANKING CEKI (Atualizado 29/09/2025)
Clique em um cabeçalho para ordenar
| POS | EQUIPE | TÍT. GR | TÍT. UK | VIT | Poles | Partic. | M. POS | MÉD. POS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIGATORS BODEBROWN | 1 | 0 | 5 | 3 | 101 | 1 | 28.75 | 903 |
| 2 | MDK RACING | 1 | 0 | 3 | 2 | 119 | 1 | 36.71 | 767 |
| 3 | UNIKART RACING | 2 | 0 | 6 | 1 | 99 | 1 | 36.70 | 603 |
| 4 | FLORIPA SPEED | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 2 | 35.42 | 462 |
| 5 | SALVA RACING | 0 | 0 | 4 | 2 | 65 | 1 | 39.09 | 374 |
| 6 | RNK ENDURANCE TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | 30.46 | 360 |
| 7 | SPEED KART SERIES | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 17.69 | 347 |
| 8 | KART BROTHER'S | 1 | 0 | 3 | 1 | 43 | 1 | 35.35 | 324 |
| 9 | CKGA TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 3 | 23.08 | 285 |
| 10 | TARTARUGATORS RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | 40.65 | 261 |
| 11 | KARTCAM | 0 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1 | 41.57 | 260 |
| 12 | JOINKART | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 23.48 | 243 |
| 13 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 25.69 | 239 |
| 14 | ENGELMANN | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 1 | 25.80 | 226 |
| 15 | UNIKART ENGELMANN | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | 1 | 30.08 | 225 |
| 16 | TURBULENCIA KART TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 22.89 | 210 |
| 17 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | 30.65 | 164 |
| 18 | TEAM RA KART | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 2 | 51.55 | 157 |
| 19 | FLORIPA KMKZY CKGA | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 35.27 | 143 |
| 20 | FULLKART | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 21.29 | 114 |
| 21 | PG RAPTORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 24.34 | 107 |
| 22 | RKC | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6 | 37.22 | 107 |
| 23 | P1 RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 32.35 | 106 |
| 24 | ALFA RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10 | 45.66 | 66 |
| 25 | P1 CKGA KARPPOVIK | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 41.38 | 62 |
| 26 | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 20.11 | 59 |
| 27 | OLD MASTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 29.78 | 56 |
| 28 | TURBO SNAIL RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 42.94 | 55 |
| 29 | C.A. KART | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 24.00 | 52 |
| 30 | TWO PLAYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 27.60 | 52 |
| 31 | KAMIKART RACING TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 31.89 | 49 |
| 32 | KSA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 34.53 | 47 |
| 33 | ESCUDERIA RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 46.55 | 47 |
| 34 | ORSEGUPS RACING | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20.50 | 46 |
| 35 | HAWK MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 8 | 30.19 | 45 |
| 36 | TEAM PICOLE RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 25.22 | 44 |
| 37 | ALFA MLK RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 30.23 | 34 |
| 38 | PREGOS RACING | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16.00 | 33 |
| 39 | CINCOB TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12.75 | 33 |
| 40 | 34 ENDURANCE TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 20.70 | 30 |
| 41 | CECCATO RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11.00 | 30 |
| 42 | TECHNICAL ENDURANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23.62 | 21 |
| 43 | MONACO INDOOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 46.88 | 20 |
| 44 | ONE TOKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 41.09 | 19 |
| 45 | ACELERA RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28.29 | 19 |
| 46 | OPEN P1 RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 26.33 | 19 |
| 47 | KARTINSENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.00 | 18 |
| 48 | TPM RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 27.70 | 18 |
| 49 | BUGGSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29.14 | 17 |
| 50 | TRINITY KART RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 32.70 | 16 |
| 51 | ROCKETS KART RACING | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 13 | 51.52 | 15 |
| 52 | BUDDIES MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18.00 | 14 |
| 53 | FLORIPA RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20.75 | 13 |
| 54 | MONACO PRO RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15.00 | 12 |
| 55 | OS RENEGADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.00 | 11 |
| 56 | ESCOLA DA VELOCIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 38.20 | 11 |
| 57 | 113 KART RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 48.22 | 11 |
| 58 | BPK RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 30.00 | 11 |
| 59 | UNIDOS DO KART | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 30.00 | 10 |
| 60 | KEEP COOLER RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20.00 | 10 |
| 61 | OMP VIOPEX RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 30.00 | 10 |
| 62 | MLK RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 29.53 | 10 |
| 63 | TECNOCOAT RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25.67 | 10 |
| 64 | KMKZY SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 34.80 | 8 |
| 65 | TEXAS RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 20.50 | 8 |
| 66 | FKART | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 42.00 | 8 |
| 67 | MP RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.00 | 7 |
| 68 | 34 RIDERS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 27.62 | 6 |
| 69 | SALVINHA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 33.00 | 5 |
| 70 | RACEONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 29.67 | 5 |
| 71 | AMIGOS DO PAPALEGUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17.00 | 4 |
| 72 | COYOTE RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 40.00 | 3 |
| 73 | TEAM PLASTILIT RACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 25.00 | 3 |
| 74 | VELOCIRAPTORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20.00 | 2 |
| 75 | TEAM HUAYRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19.00 | 2 |
| 76 | LIVENS EMPREENDIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 28.75 | 1 |
| 77 | BOX 22 RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 29.83 | 1 |
| 78 | BOTEQUIM GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 40.25 | 1 |
| 79 | DOPPYNG KART RACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 34.89 | 1 |
| 80 | PDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 21.00 | 1 |
| 81 | EQUIPE KAMIKAZY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26.00 | 0 |
| 82 | BRAVUS KART TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 43.00 | 0 |
| 83 | SANFIOS KART RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 36.67 | 0 |
| 84 | 100 FREIO KART TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 43.00 | 0 |
| 85 | PIB RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 36.67 | 0 |
| 86 | SCUDERIA PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 40.00 | 0 |
| 87 | STERLING RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 70.00 | 0 |
| 88 | DRIVING ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 61.00 | 0 |
| 89 | AK41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 52.50 | 0 |
| 90 | AET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 51.00 | 0 |
| 91 | FS RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 56.00 | 0 |
| 92 | BRAÇO CURTO MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 39.00 | 0 |
| 93 | REVERSELOG RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31.00 | 0 |
| 94 | MP RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 44.75 | 0 |
| 95 | RAFABIN FASTLAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 29.50 | 0 |
| 96 | MAMMA MIA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 52.00 | 0 |
| 97 | CARVOEIRO RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 41.00 | 0 |
| 98 | AGUATOP KART COMPETIÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 65.00 | 0 |
| 99 | NIAUTO OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50.00 | 0 |
| 100 | MECONTA DIGITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 32.00 | 0 |
| 101 | ROTARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 46.50 | 0 |
| 102 | TAG KART | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 34.00 | 0 |
| 103 | MAMUTE RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 45.50 | 0 |
| 104 | BOX 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 52.67 | 0 |
| 105 | SFK ENDURANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 44.00 | 0 |
| 106 | PADDOCK KART RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23.50 | 0 |
| 107 | SPEED ANGELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 40.00 | 0 |
| 108 | SPEED GARDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32.00 | 0 |
| 109 | KSC RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 47.00 | 0 |
| 110 | HAAS RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25.00 | 0 |
| 111 | PDKART | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 43.33 | 0 |
| 112 | KARTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 32.71 | 0 |
| 113 | SCUDERIA TAVOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 53.00 | 0 |
| 114 | VOANDO BAIXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 42.00 | 0 |
| 115 | DELTA X + FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 32.50 | 0 |
| 116 | LAZY KART | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 56.00 | 0 |
| 117 | IRG BABBALU RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 31.75 | 0 |
| 118 | GTBA RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28.00 | 0 |
| 119 | GIROTTO RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27.00 | 0 |
| 120 | MASSA EXPEDIÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40.00 | 0 |
2 - CRITÉRIOS
2.1 - Título Geral (GR) - 60 PONTOS (pontos concedidos por cada título geral conquistado);2.2 - Título Kart Único (UK) - 25 PONTOS (pontos concedidos por cada título kart unico conquistado); e
2.3 - Posição conquistada em Etapa (1º ao 20º) - Pontos conforme posição na etapa, conforme tabela detalhada: