2019 ETP 2 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS

2019 ETP 2 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS


Pos Num Equipe Voltas Tempo Diff M. Volta Pts
1 47 ENGELMANN 77 283 6:04:15.830 0.000 1:07.813 53
2 60 SPEED KART SERIES 283 6:04:16.009 0.179 1:07.949 49
3 11 UNIKART RACING 283 6:04:29.300 13.470 1:08.061 46
4 31 ALLIGATORS BODEBROWN 283 6:05:06.365 50.535 1:08.049 44
5 28 CKGA TEAM 282 6:04:21.244 1 Volta 1:07.793 42
6 32 ALLIGATORS BODEBROWN 282 6:04:49.674 1 Volta 1:08.191 40
7 3 MDK IG ENERGIA 282 6:05:07.168 1 Volta 1:08.188 39
8 41 JOINKART 281 6:04:36.610 2 Voltas 1:08.236 38
9 4 MDK IG ENERGIA 281 6:05:05.969 2 Voltas 1:08.161 37
10 25 PG RAPTORS 279 6:04:21.781 4 Voltas 1:08.230 36
11 20 AMIGOS DE PIÇARRAS 279 6:04:30.972 4 Voltas 1:08.812 35
12 50 OLD MASTERS 279 6:04:47.155 4 Voltas 1:08.961 34
13 10 OPEN P1 RACING 279 6:05:04.850 4 Voltas 1:08.600 33
14 43 CINCO B 279 6:05:07.986 4 Voltas 1:07.671 33
15 48 MLK RACING TEAM 278 6:04:27.373 5 Voltas 1:07.877 32
16 7 OPEN P1 RACING 278 6:04:28.813 5 Voltas 1:08.147 31
17 22 TKT 278 6:05:04.372 5 Voltas 1:08.516 30
18 5 TARTARUGATORS RACING 276 6:04:30.018 7 Voltas 1:08.189 29
19 56 TECHINICAL ENDURANCE 276 6:05:18.110 7 Voltas 1:07.861 28
20 35 34 RIDERS TEAM 275 6:04:31.159 8 Voltas 1:08.528 27
21 6 TARTARUGATORS RACING 275 6:04:45.709 8 Voltas 1:09.509 26
22 9 CANDY SHOP RNK TEAM 274 6:04:59.768 9 Voltas 1:08.894 25
23 21 AMIGOS DE PIÇARRAS 271 6:04:39.000 12 Voltas 1:08.681 24
24 65 BOX 22 CORONA RACING 271 6:04:40.979 12 Voltas 1:08.707 23
25 58 HAAS RACING 270 6:04:15.945 13 Voltas 1:08.557 22
26 49 MLK RACING TEAM 270 6:04:33.350 13 Voltas 1:08.684 21
27 36 34 RIDERS TEAM 269 6:04:47.020 14 Voltas 1:09.113 20
28 27 CKGA TEAM 268 6:04:21.462 15 Voltas 1:08.489 19
29 61 SPEED KART SERIES 254 6:04:16.147 29 Voltas 1:07.948 18
30 34 34 RIDERS TEAM 253 6:04:31.281 30 Voltas 1:08.672 17
31 73 FLORIPA SPEED 252 6:04:19.901 31 Voltas 1:08.536 16
32 33 ALLIGATORS BODEBROWN 252 6:05:06.558 31 Voltas 1:08.424 15
33 13 UNIKART RACING 251 6:04:47.175 32 Voltas 1:08.836 14
34 71 FLORIPA SPEED 248 5:55:53.371 35 Voltas 1:08.083 13
35 8 CANDY SHOP RNK TEAM 247 6:04:59.871 36 Voltas 1:08.762 12
36 42 JOINKART 242 6:04:36.726 41 Voltas 1:08.376 11
37 12 UNIKART RACING 242 6:04:49.943 41 Voltas 1:08.052 10
38 1 MDK IG ENERGIA 235 6:05:11.341 48 Voltas 1:08.631 9
39 40 JOINKART 229 6:04:39.270 54 Voltas 1:08.243 8
40 64 BOX 22 RACING 225 5:16:08.159 58 Voltas 1:09.116 7
41 74 FLORIPA SPEED 220 5:41:56.756 63 Voltas 1:08.848 6
42 2 MDK IG ENERGIA 216 6:04:34.110 67 Voltas 1:08.777 6
43 72 FLORIPA SPEED 266 5:44:39.994 DQ 1:07.410 0
44 46 ENGELMANN 77 233 5:56:09.965 DQ 1:08.288 0
45 15 FULLKART 119 2:50:50.178 DQ 1:08.674 0
Contato

Envie-nos um Email

Endereço

Conheça o Circuito

O kartódromo Beto Carrero foi inaugurado em dezembro de 2011, ao receber as já consagradas 500 Milhas de Kart, prova de longa duração, que conta com a participação de pilotos das principais categorias do automobilismo brasileiro e mundial.

Site:

www.kartodromobetocarrero.com.br

Telefone:

(48) 984-819-124

E-mail:

contato@raracing.com.br