2021 ETP 1 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS

2021 ETP 1 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS


Pos Num Equipe Voltas Tempo Diff M. Volta Pts
1 1 UNIKART/ENGELMANN 280 6:04:02.507 0.000 1:07.596 53
2 71 FLORIPA SPEED 280 6:04:10.516 8009 1:07.822 50
3 2 MDK IG ENERGIA 280 6:05:00.303 57796 1:07.924 48
4 31 ALLIGATORS BODEBROWN 279 6:04:31.474 1 Lap 1:08.363 44
5 11 UNIKART/ENGELMANN 279 6:04:51.396 1 Lap 1:08.401 42
6 30 CKGA TEAM 278 6:04:41.170 2 Laps 1:08.352 40
7 73 FLORIPA SPEED 277 6:04:10.703 3 Laps 1:07.825 39
8 10 P1 RACING 277 6:04:55.767 3 Laps 1:07.456 40
9 44 TKT 277 6:05:02.213 3 Laps 1:08.042 37
10 37 ALFA MLK RACING 276 6:04:08.010 4 Laps 1:08.187 36
11 21 AMIGOS DE PIÇARRAS 276 6:04:21.519 4 Laps 1:08.379 35
12 57 C. A. KART 276 6:05:07.602 4 Laps 1:08.329 34
13 9 KAMIKART 274 6:04:31.122 6 Laps 1:08.931 33
14 43 CINCOB TEAM 273 6:04:16.924 7 Laps 1:08.128 32
15 65 KARTCAM POWERTEAM 273 6:04:27.945 7 Laps 1:08.105 31
16 8 OPENKART RACING 273 6:04:51.651 7 Laps 1:07.542 30
17 76 HAWK MOTORSPORTS 272 6:04:38.767 8 Laps 1:07.886 29
18 36 TPM RACING TEAM 272 6:04:41.286 8 Laps 1:09.031 28
19 25 PG RAPTORS 271 6:04:27.168 9 Laps 1:08.212 27
20 61 TARTARUGATORS RACING 270 6:04:10.643 10 Laps 1:07.627 26
21 66 KARTCAM POWERTEAM 270 6:04:17.035 10 Laps 1:08.771 25
22 93 DOPPYNG KART RACE 268 6:04:31.881 12 Laps 1:08.497 24
23 63 TARTARUGATORS RACING 268 6:04:46.249 12 Laps 1:07.883 23
24 13 UNIKART/ENGELMANN 267 6:04:13.527 13 Laps 1:07.492 22
25 98 CANDY SHOP RNK TEAM 267 6:04:22.024 13 Laps 1:08.267 21
26 99 CANDY SHOP RNK TEAM 266 6:04:22.151 14 Laps 1:08.417 20
27 14 UNIKART/ENGELMANN EVO 266 6:04:54.263 14 Laps 1:08.223 19
28 39 ALFA MLK RACING 265 6:04:21.395 15 Laps 1:08.718 18
29 27 CKGA TEAM 263 6:04:13.200 17 Laps 1:08.276 19
30 3 MDK IG ENERGIA 262 6:04:05.860 18 Laps 1:08.504 16
31 67 KARTCAM POWERTEAM 261 6:04:06.486 19 Laps 1:08.949 15
32 75 HAWK MOTORSPORTS 258 6:04:11.110 22 Laps 1:08.711 14
33 5 MDK IG ENERGIA 258 6:05:07.288 22 Laps 1:08.608 13
34 6 MDK IG ENERGIA 257 6:04:36.460 23 Laps 1:08.548 12
35 28 CKGA TEAM 256 6:04:13.317 24 Laps 1:08.447 11
36 33 ALLIGATORS BODEBROWN 255 6:04:40.055 25 Laps 1:08.258 10
37 32 ALLIGATORS BODEBROWN 254 6:04:34.003 26 Laps 1:08.258 9
38 7 MDK IG ENERGIA 254 6:05:07.099 26 Laps 1:08.611 8
39 4 MDK IG ENERGIA 249 6:04:06.049 31 Laps 1:08.499 7
40 62 TARTARUGATORS RACING 248 6:04:16.005 32 Laps 1:08.576 6
41 12 UNIKART/ENGELMANN 244 6:04:11.531 36 Laps 1:07.959 6
42 29 CKGA TEAM 241 5:43:10.648 39 Laps 1:08.196 6
43 72 FLORIPA SPEED 239 5:57:39.720 41 Laps 1:07.797 6
44 15 UNIKART/ENGELMANN EVO 238 5:51:15.850 42 Laps 1:08.747 6
45 97 CANDY SHOP RNK TEAM 235 5:57:10.974 45 Laps 1:08.243 6
46 74 FLORIPA SPEED 176 5:59:55.869 104 Laps 1:08.128 6
47 60 P1 RACING 166 6:04:15.353 114 Laps 1:08.421 6
48 77 HAWK MOTORSPORTS 139 6:04:03.601 141 Laps 1:09.144 6
49 17 RA KART INDOOR CWB 139 6:04:30.786 141 Laps 1:08.478 6
50 20 AMIGOS DE PIÇARRAS 123 5:51:51.719 157 Laps 1:09.011 6
51 18 RA KART INDOOR CWB 113 5:23:22.120 167 Laps 1:08.383 6
52 22 TKT 110 6:05:02.318 170 Laps 1:08.545 6
53 80 SCUDERIA TAVOLA 262 5:58:42.809 DQ 1:09.212 0
54 38 ALFA MLK RACING 106 2:23:24.592 DQ 1:09.560 0
Contato

Envie-nos um Email

Endereço

Conheça o Circuito

O kartódromo Beto Carrero foi inaugurado em dezembro de 2011, ao receber as já consagradas 500 Milhas de Kart, prova de longa duração, que conta com a participação de pilotos das principais categorias do automobilismo brasileiro e mundial.

Site:

www.kartodromobetocarrero.com.br

Telefone:

(48) 984-819-124

E-mail:

contato@raracing.com.br