2022 ETP 3 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS

2022 ETP 3 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS


Pos Num Equipe Voltas Tempo Diff M. Volta Pts
1 31 ALLIGATORS BODEBROWN 284 6:03:51.085 0.000 01:07.079 51
2 18 RA KART 283 6:03:51.085 +1 volta 01:07.557 48
3 7 MDK IG ENERGIA 282 6:03:51.085 +2 voltas 01:07.395 46
4 60 P1 RACING 281 6:03:51.085 +3 voltas 01:07.904 44
5 74 FLORIPA/KMKZY/CKGA 281 6:03:51.085 12274 01:07.488 42
6 62 TARTARUGATORS RACING 281 6:03:51.085 50323 01:07.431 40
7 72 FLORIPA/KMKZY/CKGA 281 6:03:51.085 55530 01:07.723 42
8 67 KARTCAM POWERTEAM 280 6:03:51.085 +4 voltas 01:07.448 38
9 24 CECCATO RACING 280 6:03:51.085 3524 01:07.604 37
10 76 FLORIPA/KMKZY/CKGA 279 6:03:51.085 +5 voltas 01:07.382 36
11 96 CANDY SHOP RNK TEAM 278 6:03:51.085 +6 voltas 01:07.981 35
12 22 TKT 278 6:03:51.085 44569 01:07.872 34
13 90 KSA RACING 278 6:03:51.085 47455 01:08.387 33
14 12 UNIKART RACING/T-LAP 278 6:03:51.085 53282 01:07.581 32
15 32 ALLIGATORS BODEBROWN 277 6:03:51.085 +7 voltas 01:07.354 31
16 99 CANDY SHOP RNK TEAM 277 6:03:51.085 6649 01:08.132 30
17 48 DRAGON ENDURANCE TEAM 277 6:03:51.085 28207 01:08.069 29
18 9 KAMIKART 277 6:03:51.085 53125 01:07.738 28
19 20 AMIGOS DE PIÇARRAS 277 6:03:51.085 53253 01:07.813 27
20 25 PG RAPTORS 277 6:03:51.085 1:03.548 01:08.146 26
21 51 HAWK MOTORSPORT 276 6:03:51.085 +8 voltas 01:07.927 25
22 81 SALVA RACING / LK 276 6:03:51.085 2745 01:07.324 24
23 52 HAWK MOTORSPORT 276 6:03:51.085 50633 01:08.260 23
24 8 OPEN 275 6:03:51.085 27687 01:07.795 22
25 19 AMIGOS DE PIÇARRAS 275 6:03:51.085 28969 01:08.164 21
26 26 ACELERA RACING TEAM 275 6:03:51.085 39021 01:07.807 20
27 1 UNIKART RACING/T-LAP 274 6:03:51.085 +10 voltas 01:07.763 19
28 71 FLORIPA/KMKZY/CKGA 274 6:03:51.085 5338 01:07.575 19
29 2 MDK IG ENERGIA 274 6:03:51.085 20364 01:08.215 17
30 36 TPM RACING TEAM 274 6:03:51.085 22033 01:08.036 16
31 45 DELTA X + FRANCO 274 6:03:51.085 30974 01:07.974 15
32 39 ONE TOKEN ENERGY DRINK 274 6:03:51.085 38169 01:07.301 14
33 59 MLK RACING TEAM 272 6:03:51.085 +12 voltas 01:08.358 13
34 50 OLD MASTERS 271 6:03:51.085 +13 voltas 01:08.462 12
35 98 CANDY SHOP RNK TEAM 269 6:03:51.085 +15 voltas 01:07.714 11
36 34 ALLIGATORS BODEBROWN 267 6:03:51.085 +17 voltas 01:07.122 10
37 10 P1 RACING 267 6:03:51.085 10322 01:07.726 9
38 58 CARVOEIRO RACING 267 6:03:51.085 15050 01:08.287 8
39 85 SALVA RACING / LK 267 6:03:51.085 22755 01:07.921 7
40 38 ALFA RACING TEAM 267 6:03:51.085 29909 01:07.920 6
41 75 FLORIPA/KMKZY/CKGA 265 6:03:51.085 +19 voltas 01:08.263 6
42 11 UNIKART RACING/T-LAP 264 6:03:51.085 +20 voltas 01:07.899 11
43 97 CANDY SHOP RNK TEAM 264 6:03:51.085 2427 01:08.576 6
44 33 ALLIGATORS BODEBROWN 263 6:03:51.085 +21 voltas 01:07.316 6
45 35 ALFA RACING TEAM 263 6:03:51.085 39842 01:08.238 6
46 61 TARTARUGATORS RACING 263 6:03:51.085 1:02.858 01:07.439 6
47 95 CANDY SHOP RNK TEAM 262 6:03:51.085 +22 voltas 01:07.979 6
48 30 SANFIOS KART RACING 262 6:03:51.085 42468 01:07.991 6
49 15 UNIKART RACING/T-LAP 261 6:03:51.085 2:39.887 01:08.052 6
50 70 P1 RACING 260 6:03:51.085 +24 voltas 01:07.904 6
51 4 MDK IG ENERGIA 260 6:03:51.085 5958 01:07.648 6
52 14 UNIKART RACING/T-LAP 259 6:03:51.085 +25 voltas 01:08.355 6
53 3 MDK IG ENERGIA 256 6:03:51.085 +28 voltas 01:08.037 6
54 17 RA KART 256 6:03:51.085 38012 01:07.601 6
55 73 FLORIPA/KMKZY/CKGA 255 6:03:51.085 +29 voltas 01:07.693 6
56 54 LAZY KART 254 6:03:51.085 8:29.394 01:08.491 6
57 16 RA KART 253 6:03:51.085 8:28.430 01:07.549 6
58 13 UNIKART RACING/T-LAP 253 6:03:51.085 +31 voltas 01:07.761 6
59 68 KARTCAM POWERTEAM 252 6:03:51.085 +33 voltas 01:07.532 6
60 65 KARTCAM POWERTEAM 251 6:03:51.085 +34 voltas 01:07.556 6
61 79 AK41 247 6:03:51.085 +37 voltas 01:08.331 6
62 5 MDK IG ENERGIA 246 6:03:51.085 +38 voltas 01:07.325 6
63 6 MDK IG ENERGIA 246 6:03:51.085 9723 01:07.985 6
64 84 SALVA RACING / LK 205 6:03:51.085 +79 voltas 01:08.016 6
65 66 KARTCAM POWERTEAM 198 6:03:51.085 +86 voltas 01:08.316 6
66 37 ALFA RACING TEAM 269 6:03:51.085 +15 voltas 01:07.530 0
67 57 MP RACING TEAM 275 6:03:51.085 +9 voltas 01:08.572 0
68 83 SALVA RACING / LK 268 6:03:51.085 +16 voltas 01:07.323 0
69 64 TARTARUGATORS RACING 261 6:03:51.085 +23 voltas 01:07.949 0
70 63 TARTARUGATORS RACING 255 6:03:51.085 +29 voltas 01:08.525 0
71 82 SALVA RACING / LK 242 6:03:51.085 DQ 01:07.733 0
Contato

Envie-nos um Email

Endereço

Conheça o Circuito

O kartódromo Beto Carrero foi inaugurado em dezembro de 2011, ao receber as já consagradas 500 Milhas de Kart, prova de longa duração, que conta com a participação de pilotos das principais categorias do automobilismo brasileiro e mundial.

Site:

www.kartodromobetocarrero.com.br

Telefone:

(48) 984-819-124

E-mail:

contato@raracing.com.br