2023 ETP 3 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS
2023 ETP 3 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS
Pos | Num | Equipe | Voltas | Tempo | Diff | M. Volta | Pts |
1 | 27 | KART BROTHER'S | 286 | 6:03:35.210 | 1:06.649 | 54 | |
2 | 16 | RA KART | 286 | 6:03:44.871 | 9.661 | 1:07.123 | 49 |
3 | 11 | UNIKART RACING/T-LAP | 286 | 6:04:11.074 | 35.864 | 1:06.951 | 46 |
4 | 3 | MDK RACING | 286 | 6:04:27.732 | 52.522 | 1:06.912 | 44 |
5 | 31 | ALLIGATORS BODEBROWN | 285 | 6:03:35.525 | 1 Volta | 1:07.060 | 42 |
6 | 43 | RKC | 285 | 6:03:45.307 | 1 Volta | 1:07.003 | 40 |
7 | 81 | SALVA RACING / YAS | 285 | 6:04:25.490 | 1 Volta | 1:06.767 | 39 |
8 | 96 | CANDY SHOP RNK TEAM | 285 | 6:04:27.109 | 1 Volta | 1:07.366 | 38 |
9 | 66 | KARTCAM VS VEICULOS | 285 | 6:04:33.938 | 1 Volta | 1:07.720 | 37 |
10 | 72 | FLORIPA SPEED | 284 | 6:04:42.993 | 2 Voltas | 1:07.651 | 36 |
11 | 93 | ONE TOKEN | 283 | 6:04:03.106 | 3 Voltas | 1:07.597 | 35 |
12 | 20 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 283 | 6:04:06.196 | 3 Voltas | 1:07.796 | 34 |
13 | 70 | MONACO TECNOCOAT | 283 | 6:04:15.935 | 3 Voltas | 1:07.733 | 33 |
14 | 48 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 283 | 6:04:26.404 | 3 Voltas | 1:07.566 | 32 |
15 | 37 | ALFA RACING TEAM | 283 | 6:04:28.599 | 3 Voltas | 1:07.383 | 31 |
16 | 53 | ESCOLA DA VELOCIDADE | 283 | 6:04:31.314 | 3 Voltas | 1:07.472 | 30 |
17 | 38 | ALFA RACING TEAM | 282 | 6:03:35.354 | 4 Voltas | 1:07.576 | 29 |
18 | 41 | TEAM PICOLE | 282 | 6:03:49.157 | 4 Voltas | 1:07.626 | 28 |
19 | 50 | OLD MASTERS | 282 | 6:03:50.343 | 4 Voltas | 1:07.718 | 27 |
20 | 49 | BUGSCAR | 282 | 6:04:44.149 | 4 Voltas | 1:07.513 | 26 |
21 | 56 | RACEONE | 281 | 6:03:50.018 | 5 Voltas | 1:08.023 | 25 |
22 | 15 | MECONTA DIGITAL | 281 | 6:04:31.488 | 5 Voltas | 1:07.343 | 24 |
23 | 25 | PG RAPTORS | 281 | 6:04:36.564 | 5 Voltas | 1:07.966 | 23 |
24 | 60 | HAWK MOTORSPORT | 280 | 6:03:43.075 | 6 Voltas | 1:07.831 | 22 |
25 | 79 | UNIDOS DO KART | 280 | 6:03:50.176 | 6 Voltas | 1:07.896 | 21 |
26 | 22 | TKT | 280 | 6:03:51.075 | 6 Voltas | 1:07.603 | 20 |
27 | 23 | ROCKETS KART RACING | 280 | 6:04:05.967 | 6 Voltas | 1:08.028 | 19 |
28 | 90 | KSA RACING | 280 | 6:04:26.220 | 6 Voltas | 1:07.906 | 18 |
29 | 19 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 280 | 6:04:38.246 | 6 Voltas | 1:07.730 | 17 |
30 | 78 | P1 CKGA KARPPOVIK | 279 | 5:57:29.889 | 7 Voltas | 1:07.418 | 16 |
31 | 59 | MLK RACING TEAM | 279 | 6:03:36.707 | 7 Voltas | 1:07.516 | 15 |
32 | 57 | MP RACING TEAM | 279 | 6:03:50.145 | 7 Voltas | 1:07.359 | 14 |
33 | 52 | BOTEQUIM GP | 279 | 6:04:25.355 | 7 Voltas | 1:07.907 | 13 |
34 | 7 | SCUDERIA PG | 279 | 6:04:41.186 | 7 Voltas | 1:08.379 | 12 |
35 | 58 | CARVOEIRO RACING | 278 | 6:04:43.607 | 8 Voltas | 1:08.135 | 11 |
36 | 26 | ACELERA RACING TEAM | 277 | 6:03:44.360 | 9 Voltas | 1:07.851 | 10 |
37 | 62 | TARTARUGATORS FORZA | 277 | 6:04:12.212 | 9 Voltas | 1:07.048 | 9 |
38 | 14 | UNIKART RACING/T-LAP | 276 | 6:04:11.181 | 10 Voltas | 1:07.412 | 8 |
39 | 55 | COYOTE RACING | 275 | 6:03:49.368 | 11 Voltas | 1:08.225 | 7 |
40 | 28 | KART BROTHER'S | 273 | 6:03:34.441 | 13 Voltas | 1:06.647 | 7 |
41 | 97 | CANDY SHOP RNK TEAM | 272 | 6:04:27.956 | 14 Voltas | 1:07.724 | 6 |
42 | 68 | MONACO TECNOCOAT | 271 | 6:04:16.102 | 15 Voltas | 1:07.349 | 6 |
43 | 13 | UNIKART RACING/T-LAP | 271 | 6:04:25.604 | 15 Voltas | 1:07.257 | 6 |
44 | 35 | AK41 | 269 | 6:04:04.664 | 17 Voltas | 1:08.415 | 6 |
45 | 24 | ROCKETS KART RACING | 269 | 6:04:08.734 | 17 Voltas | 1:07.970 | 6 |
46 | 67 | KARTCAM VS VEICULOS | 269 | 6:04:34.099 | 17 Voltas | 1:07.545 | 6 |
47 | 29 | KART BROTHER'S | 268 | 5:53:18.168 | 18 Voltas | 1:07.651 | 6 |
48 | 75 | P1 CKGA KARPPOVIK | 268 | 6:04:25.245 | 18 Voltas | 1:07.638 | 6 |
49 | 40 | ALFA RACING TEAM | 266 | 6:03:36.191 | 20 Voltas | 1:07.651 | 6 |
50 | 10 | TWO PLAYERS F-BRAVE | 266 | 6:03:54.571 | 20 Voltas | 1:07.863 | 6 |
51 | 69 | MONACO TECNOCOAT | 266 | 6:04:16.538 | 20 Voltas | 1:07.682 | 6 |
52 | 39 | ALFA RACING TEAM | 265 | 6:03:36.540 | 21 Voltas | 1:07.968 | 6 |
53 | 98 | CANDY SHOP RNK TEAM | 265 | 6:04:33.459 | 21 Voltas | 1:06.957 | 6 |
54 | 2 | MDK RACING | 265 | 6:04:40.601 | 21 Voltas | 1:07.532 | 6 |
55 | 77 | P1 CKGA KARPPOVIK | 263 | 6:04:25.732 | 23 Voltas | 1:07.163 | 6 |
56 | 51 | FS RACING | 263 | 6:04:43.103 | 23 Voltas | 1:07.735 | 6 |
57 | 84 | SALVA RACING / YAS | 262 | 6:04:25.467 | 24 Voltas | 1:07.753 | 6 |
58 | 83 | SALVA RACING / YAS | 262 | 6:04:25.981 | 24 Voltas | 1:07.886 | 6 |
59 | 74 | RA KART | 261 | 6:03:45.023 | 25 Voltas | 1:07.134 | 6 |
60 | 99 | CANDY SHOP RNK TEAM | 261 | 6:04:34.705 | 25 Voltas | 1:07.877 | 6 |
61 | 42 | RKC | 259 | 6:03:54.756 | 27 Voltas | 1:07.888 | 6 |
62 | 65 | KARTCAM VS VEICULOS | 258 | 6:04:40.882 | 28 Voltas | 1:07.929 | 6 |
63 | 63 | TARTARUGATORS FORZA | 257 | 6:04:12.229 | 29 Voltas | 1:07.043 | 8 |
64 | 82 | SALVA RACING / YAS | 257 | 6:04:25.615 | 29 Voltas | 1:07.905 | 6 |
65 | 76 | P1 CKGA KARPPOVIK | 248 | 5:57:29.996 | 38 Voltas | 1:07.583 | 6 |
66 | 64 | TARTARUGATORS FORZA | 248 | 6:04:32.716 | 38 Voltas | 1:07.499 | 6 |
67 | 61 | TARTARUGATORS FORZA | 246 | 6:03:51.622 | 40 Voltas | 1:07.255 | 6 |
68 | 33 | ALLIGATORS BODEBROWN | 245 | 5:42:47.730 | 41 Voltas | 1:07.259 | 6 |
69 | 4 | MDK RACING | 245 | 6:00:08.612 | 41 Voltas | 1:07.660 | 6 |
70 | 34 | ALLIGATORS BODEBROWN | 240 | 6:03:35.681 | 46 Voltas | 1:07.751 | 6 |
71 | 18 | RA KART | 234 | 6:03:44.617 | 52 Voltas | 1:07.241 | 6 |
72 | 73 | FLORIPA SPEED | 232 | 6:04:43.263 | 54 Voltas | 1:07.716 | 6 |
73 | 9 | KAMIKART | 190 | 4:12:56.086 | SG/PO | 1:07.872 | 0 |
74 | 30 | KART BROTHER'S | 204 | 4:15:54.282 | SG/PO | 1:07.136 | 0 |
75 | 32 | ALLIGATORS BODEBROWN | 181 | 4:16:04.362 | SG/PO | 1:07.532 | 0 |
76 | 54 | ESCOLA DA VELOCIDADE | 247 | 5:40:26.127 | PO | 1:07.458 | 0 |
77 | 17 | RA KART | 240 | 5:26:34.072 | PO | 1:06.999 | 0 |
78 | 12 | UNIKART RACING/T-LAP | 259 | 6:03:46.481 | DQ | 1:07.974 | 0 |
DQ: DESCLASSIFICADO.
PO: TOTAL DE PARADAS OBRIGATÓRIAS NÃO ATINGIDO.
SG: TEMPO DE SUPERGRADUADO NÃO ATINGIDO.