2023 ETP 4 - CEKI ENDURANCE BETO CARRERO 12 HORAS
2023 ETP 4 - CEKI ENDURANCE BETO CARRERO 12 HORAS
| Pos | Num | Equipe | Voltas | Tempo | Diff | M. Volta | Pts |
| 1 | 31 | ALLIGATORS BODEBROWN | 562 | 12:03:57.587 | 1:03.974 | 100 | |
| 2 | 78 | P1 CKGA KARPPOVIK | 562 | 12:04:37.883 | 40.296 | 1:04.334 | 101 |
| 3 | 81 | SALVA RACING / YAS | 562 | 12:04:52.914 | 55.327 | 1:04.365 | 93 |
| 4 | 11 | UNIKART RACING/T-LAP | 561 | 12:04:03.276 | 1 Volta | 1:04.014 | 88 |
| 5 | 32 | ALLIGATORS BODEBROWN | 561 | 12:04:14.983 | 1 Volta | 1:04.113 | 84 |
| 6 | 3 | MDK RACING | 561 | 12:04:20.585 | 1 Volta | 1:04.214 | 81 |
| 7 | 66 | KARTCAM VS VEICULOS | 561 | 12:04:45.339 | 1 Volta | 1:04.449 | 78 |
| 8 | 72 | FLORIPA SPEED | 560 | 12:04:15.827 | 2 Voltas | 1:04.513 | 78 |
| 9 | 63 | TARTARUGATORS FORZA | 560 | 12:04:47.870 | 2 Voltas | 1:04.540 | 75 |
| 10 | 38 | ALFA RACING TEAM | 559 | 12:04:30.240 | 3 Voltas | 1:04.651 | 72 |
| 11 | 96 | CANDY SHOP RNK TEAM | 558 | 12:03:57.759 | 4 Voltas | 1:04.399 | 70 |
| 12 | 43 | RKC PORTO PENHA | 558 | 12:04:17.102 | 4 Voltas | 1:04.640 | 68 |
| 13 | 84 | SALVA RACING / YAS | 558 | 12:04:52.933 | 4 Voltas | 1:04.438 | 66 |
| 14 | 50 | OLD MASTERS | 557 | 12:03:59.816 | 5 Voltas | 1:04.258 | 64 |
| 15 | 21 | C. A. KART | 557 | 12:04:11.312 | 5 Voltas | 1:04.740 | 62 |
| 16 | 22 | TKT | 557 | 12:04:40.203 | 5 Voltas | 1:04.556 | 60 |
| 17 | 24 | ROCKETS KART RACING | 557 | 12:04:41.479 | 5 Voltas | 1:04.506 | 58 |
| 18 | 93 | ONE TOKEN | 556 | 12:04:17.529 | 6 Voltas | 1:04.618 | 56 |
| 19 | 48 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 556 | 12:04:19.644 | 6 Voltas | 1:04.393 | 54 |
| 20 | 49 | BUGSCAR | 555 | 12:04:28.279 | 7 Voltas | 1:04.440 | 52 |
| 21 | 41 | TEAM PICOLE | 555 | 12:04:30.747 | 7 Voltas | 1:04.629 | 50 |
| 22 | 10 | TWO PLAYERS F-BRAVE | 555 | 12:04:36.891 | 7 Voltas | 1:04.441 | 48 |
| 23 | 53 | ESCOLA DA VELOCIDADE | 555 | 12:04:38.196 | 7 Voltas | 1:04.500 | 46 |
| 24 | 16 | RA KART | 555 | 12:04:40.195 | 7 Voltas | 1:04.312 | 44 |
| 25 | 25 | PG RAPTORS | 554 | 12:04:55.454 | 8 Voltas | 1:04.874 | 42 |
| 26 | 9 | KAMIKART RACING TEAM | 552 | 12:04:05.938 | 10 Voltas | 1:04.648 | 40 |
| 27 | 88 | PDKART RACING RIO | 552 | 12:04:13.822 | 10 Voltas | 1:04.800 | 38 |
| 28 | 56 | RACEONE | 551 | 12:01:36.352 | 11 Voltas | 1:04.656 | 39 |
| 29 | 55 | COYOTE RACING | 551 | 12:04:14.343 | 11 Voltas | 1:04.269 | 34 |
| 30 | 8 | OS RENEGADOS | 551 | 12:04:18.747 | 11 Voltas | 1:04.885 | 32 |
| 31 | 58 | CARVOEIRO RACING | 551 | 12:04:57.641 | 11 Voltas | 1:04.651 | 30 |
| 32 | 79 | UNIDOS DO KART | 550 | 12:04:12.819 | 12 Voltas | 1:04.722 | 28 |
| 33 | 87 | PDKART RACING RIO | 550 | 12:04:30.740 | 12 Voltas | 1:04.745 | 26 |
| 34 | 59 | MLK RACING TEAM | 549 | 12:04:06.620 | 13 Voltas | 1:04.501 | 24 |
| 35 | 26 | ACELERA RACING TEAM | 549 | 12:04:24.020 | 13 Voltas | 1:05.018 | 22 |
| 36 | 68 | MONACO SHOP VENTURA | 548 | 12:04:10.324 | 14 Voltas | 1:05.271 | 20 |
| 37 | 6 | TAG KART | 548 | 12:04:30.823 | 14 Voltas | 1:05.045 | 18 |
| 38 | 57 | MP RACING TEAM | 548 | 12:04:51.801 | 14 Voltas | 1:04.779 | 16 |
| 39 | 60 | HAWK MOTORSPORT | 548 | 12:05:00.551 | 14 Voltas | 1:04.516 | 14 |
| 40 | 91 | KSA RACING | 548 | 12:05:00.718 | 14 Voltas | 1:04.719 | 12 |
| 41 | 45 | ROTARY END POLIO NOW | 547 | 12:04:51.912 | 15 Voltas | 1:05.448 | 12 |
| 42 | 7 | SCUDERIA PG | 546 | 12:04:19.737 | 16 Voltas | 1:05.053 | 12 |
| 43 | 47 | BOX 41 IMAB RACING TEAM | 546 | 12:04:54.426 | 16 Voltas | 1:05.186 | 12 |
| 44 | 82 | SALVA RACING / YAS | 545 | 12:04:59.431 | 17 Voltas | 1:04.364 | 12 |
| 45 | 85 | BOX 22 RACING | 543 | 12:04:14.813 | 19 Voltas | 1:05.024 | 12 |
| 46 | 76 | P1 CKGA KARPPOVIK | 542 | 12:04:38.059 | 20 Voltas | 1:04.342 | 12 |
| 47 | 36 | TPM RACING TEAM | 540 | 12:04:36.259 | 22 Voltas | 1:04.714 | 12 |
| 48 | 23 | ROCKETS KART RACING | 540 | 12:05:02.454 | 22 Voltas | 1:04.944 | 12 |
| 49 | 97 | CANDY SHOP RNK TEAM | 536 | 12:04:00.067 | 26 Voltas | 1:04.595 | 12 |
| 50 | 86 | NIAUTO OFICINA | 535 | 12:04:25.506 | 27 Voltas | 1:05.303 | 12 |
| 51 | 62 | TARTARUGATORS FORZA | 535 | 12:04:47.861 | 27 Voltas | 1:04.386 | 12 |
| 52 | 46 | ROTARY SP PT ESTAIADA | 530 | 12:04:48.397 | 32 Voltas | 1:04.854 | 12 |
| 53 | 37 | ALFA RACING TEAM | 528 | 12:04:30.401 | 34 Voltas | 1:04.659 | 12 |
| 54 | 19 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 527 | 11:33:31.894 | 35 Voltas | 1:04.676 | 12 |
| 55 | 34 | ALLIGATORS BODEBROWN | 524 | 12:04:15.099 | 38 Voltas | 1:03.923 | 12 |
| 56 | 67 | KARTCAM VS VEICULOS | 522 | 12:04:45.947 | 40 Voltas | 1:04.892 | 12 |
| 57 | 98 | CANDY SHOP RNK TEAM | 521 | 12:03:58.500 | 41 Voltas | 1:04.337 | 12 |
| 58 | 42 | RKC IMAB | 520 | 12:04:17.288 | 42 Voltas | 1:04.874 | 12 |
| 59 | 75 | P1 CKGA KARPPOVIK | 519 | 12:04:37.971 | 43 Voltas | 1:04.414 | 12 |
| 60 | 83 | SALVA RACING / YAS | 519 | 12:04:52.822 | 43 Voltas | 1:04.612 | 12 |
| 61 | 39 | ALFA RACING TEAM | 518 | 12:04:30.425 | 44 Voltas | 1:04.657 | 12 |
| 62 | 80 | MONACO SHOP VENTURA | 514 | 12:04:15.542 | 48 Voltas | 1:05.164 | 12 |
| 63 | 33 | ALLIGATORS BODEBROWN | 511 | 12:03:59.166 | 51 Voltas | 1:04.465 | 12 |
| 64 | 2 | MDK RACING | 510 | 12:04:20.672 | 52 Voltas | 1:04.225 | 12 |
| 65 | 13 | UNIKART RACING/T-LAP | 507 | 12:03:58.678 | 55 Voltas | 1:04.747 | 12 |
| 66 | 61 | TARTARUGATORS FORZA | 507 | 12:04:47.820 | 55 Voltas | 1:04.548 | 12 |
| 67 | 73 | FLORIPA SPEED | 497 | 12:04:17.529 | 65 Voltas | 1:04.492 | 12 |
| 68 | 65 | KARTCAM VS VEICULOS | 483 | 11:30:56.255 | 79 Voltas | 1:04.465 | 12 |
| 69 | 14 | UNIKART RACING/T-LAP | 481 | 12:04:18.175 | 81 Voltas | 1:04.727 | 12 |
| 70 | 89 | PDKART RACING RIO | 479 | 11:24:48.237 | 83 Voltas | 1:04.950 | 12 |
| 71 | 71 | FLORIPA SPEED | 467 | 12:04:17.179 | 95 Voltas | 1:04.502 | 12 |
| 72 | 44 | RKC | 467 | 12:04:30.970 | 95 Voltas | 1:04.613 | 12 |
| 73 | 5 | MDK RACING | 463 | 11:54:55.266 | 99 Voltas | 1:04.143 | 12 |
| 74 | 4 | MDK RACING | 418 | 11:50:19.878 | 144 Voltas | 1:04.675 | 12 |
| 75 | 64 | TARTARUGATORS FORZA | 520 | 12:04:49.685 | PO | 1:04.714 | 0 |
| 76 | 99 | CANDY SHOP RNK TEAM | 520 | 12:03:59.339 | PO | 1:05.054 | 0 |
| 77 | 77 | P1 CKGA KARPPOVIK | 493 | 11:06:23.196 | PO | 1:04.564 | 0 |
| 78 | 70 | MONACO SHOP VENTURA | 399 | 8:32:11.191 | SG/PO | 1:05.046 | 0 |
| 79 | 40 | ALFA RACING TEAM | 399 | 8:18:37.611 | SG/PO | 1:04.975 | 0 |
| 80 | 90 | KSA RACING | 410 | 8:24:25.586 | SG/PO | 1:04.366 | 0 |
| 81 | 92 | KSA RACING | 410 | 8:25:59.751 | SG/PO | 1:04.705 | 0 |
| 82 | 20 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 1 | 1:29.747 | SG/PO | 1:15.442 | 0 |
| 83 | 27 | KART BROTHER'S | 529 | 11:30:04.318 | DQ | 1:03.971 | 0 |
| 84 | 29 | KART BROTHER'S | 496 | 11:31:14.718 | DQ | 1:04.549 | 0 |
| 85 | 28 | KART BROTHER'S | 489 | 11:27:57.986 | DQ | 1:04.502 | 0 |
DQ: DESCLASSIFICADO.
PO: TOTAL DE PARADAS OBRIGATÓRIAS NÃO ATINGIDO.
SG: TEMPO DE SUPERGRADUADO NÃO ATINGIDO.