2024 ETP 1 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS
2024 ETP 1 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS
Pos | Num | Equipe | Voltas | Tempo | Diff | M. Volta | Pts |
1 | 81 | SALVA RACING / YAS | 285 | 6:03:44,371 | 1:07.014 | 53 | |
2 | 27 | KART BROTHER'S | 285 | 6:03:48,711 | 4,340 | 1:07.131 | 49 |
3 | 31 | ALLIGATORS BODEBROWN | 285 | 6:04:08,381 | 24,010 | 1:07.231 | 46 |
4 | 2 | MDK RACING | 285 | 6:04:53,709 | 1:09.338 | 1:07.089 | 44 |
5 | 11 | UNIKART RACING/T-LAP | 285 | 6:04:54,258 | 1:09.887 | 1:07.022 | 43 |
6 | 72 | FLORIPA SPEED | 284 | 6:03:48,143 | 1 Volta | 1:07.309 | 40 |
7 | 71 | FLORIPA SPEED | 284 | 6:04:18,166 | 1 Volta | 1:07.101 | 39 |
8 | 42 | RKC IMAB PORTO PENHA | 284 | 6:04:35,767 | 1 Volta | 1:07.574 | 38 |
9 | 68 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 284 | 6:04:54,130 | 1 Volta | 1:07.576 | 37 |
10 | 96 | RNK ENDURANCE TEAM | 283 | 6:03:49,324 | 2 Voltas | 1:07.172 | 36 |
11 | 22 | TURBULENCIA KART TEAM | 283 | 6:04:07,996 | 2 Voltas | 1:07.640 | 35 |
12 | 90 | TURBO SNAIL RACING | 283 | 6:04:10,054 | 2 Voltas | 1:07.577 | 34 |
13 | 34 | ALLIGATORS BODEBROWN | 283 | 6:04:13,487 | 2 Voltas | 1:07.523 | 36 |
14 | 97 | RNK ENDURANCE TEAM | 283 | 6:04:20,479 | 2 Voltas | 1:07.738 | 32 |
15 | 41 | TEAM PICOLE | 283 | 6:04:21,559 | 2 Voltas | 1:07.586 | 31 |
16 | 82 | SALVA RACING / YAS | 283 | 6:04:22,436 | 2 Voltas | 1:07.546 | 30 |
17 | 26 | ACELERA RACING TEAM | 282 | 6:04:07,558 | 3 Voltas | 1:07.784 | 29 |
18 | 21 | C.A. KART | 282 | 6:04:07,642 | 3 Voltas | 1:07.980 | 28 |
19 | 38 | ALFA RACING TEAM | 282 | 6:04:18,042 | 3 Voltas | 1:07.963 | 27 |
20 | 48 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 282 | 6:04:19,176 | 3 Voltas | 1:07.227 | 27 |
21 | 43 | RKC IMAB PORTO PENHA | 282 | 6:04:35,651 | 3 Voltas | 1:07.762 | 25 |
22 | 25 | PG RAPTORS | 281 | 6:03:51,698 | 4 Voltas | 1:07.869 | 24 |
23 | 29 | KART BROTHER'S | 281 | 6:04:14,718 | 4 Voltas | 1:07.270 | 23 |
24 | 80 | ROCKETS KART RACING | 281 | 6:04:22,314 | 4 Voltas | 1:07.681 | 22 |
25 | 49 | BUGSCAR | 281 | 6:04:26,102 | 4 Voltas | 1:07.978 | 21 |
26 | 52 | KARTEL | 281 | 6:04:36,173 | 4 Voltas | 1:07.895 | 20 |
27 | 56 | RACEONE | 281 | 6:04:36,233 | 4 Voltas | 1:07.846 | 19 |
28 | 54 | SALVINHA RACING / YAS | 281 | 6:04:36,494 | 4 Voltas | 1:07.894 | 18 |
29 | 62 | TARTARUGATORS FORZA | 281 | 6:04:56,127 | 4 Voltas | 1:07.731 | 17 |
30 | 70 | ONE TOKEN | 280 | 6:01:26,424 | 5 Voltas | 1:07.741 | 16 |
31 | 15 | TEAM RA KART | 280 | 6:03:49,203 | 5 Voltas | 1:07.220 | 17 |
32 | 57 | MP RACING TEAM | 280 | 6:04:00,275 | 5 Voltas | 1:07.923 | 14 |
33 | 9 | KAMIKART RACING TEAM | 280 | 6:04:23,684 | 5 Voltas | 1:07.840 | 13 |
34 | 20 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 280 | 6:04:36,139 | 5 Voltas | 1:07.830 | 12 |
35 | 86 | PIB RACING | 280 | 6:04:40,815 | 5 Voltas | 1:07.715 | 11 |
36 | 75 | HAWK MOTORSPORT | 279 | 6:04:00,397 | 6 Voltas | 1:07.870 | 10 |
37 | 59 | MLK RACING TEAM | 279 | 6:04:00,613 | 6 Voltas | 1:08.576 | 9 |
38 | 65 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 279 | 6:04:31,372 | 6 Voltas | 1:07.392 | 8 |
39 | 8 | UNIDOS DO KART | 278 | 6:04:03,107 | 7 Voltas | 1:08.122 | 7 |
40 | 60 | ORSEGUPS RACING | 278 | 6:04:19,767 | 7 Voltas | 1:07.666 | 6 |
41 | 37 | ALFA RACING TEAM | 278 | 6:04:22,540 | 7 Voltas | 1:07.957 | 6 |
42 | 28 | KART BROTHER'S | 277 | 6:03:51,913 | 8 Voltas | 1:07.236 | 6 |
43 | 35 | TRINITY KART RACING | 277 | 6:04:23,676 | 8 Voltas | 1:07.946 | 6 |
44 | 76 | HAWK MOTORSPORT | 277 | 6:04:24,537 | 8 Voltas | 1:07.806 | 6 |
45 | 95 | 113 KART RACING | 277 | 6:04:31,237 | 8 Voltas | 1:07.702 | 6 |
46 | 10 | TWO PLAYERS F-BRAVE | 277 | 6:04:36,278 | 8 Voltas | 1:07.236 | 6 |
47 | 83 | SALVA RACING / YAS | 276 | 6:03:52,314 | 9 Voltas | 1:07.531 | 6 |
48 | 53 | ESCOLA DA VELOCIDADE | 276 | 6:04:01,450 | 9 Voltas | 1:07.511 | 6 |
49 | 47 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 276 | 6:04:20,797 | 9 Voltas | 1:07.659 | 6 |
50 | 55 | COYOTE RACING | 275 | 6:03:46,684 | 10 Voltas | 1:07.330 | 6 |
51 | 50 | OLD MASTERS | 275 | 6:03:56,106 | 10 Voltas | 1:07.944 | 6 |
52 | 23 | BPK RACING TEAM | 275 | 6:04:23,931 | 10 Voltas | 1:07.429 | 6 |
53 | 7 | SCUDERIA PG | 274 | 6:03:47,961 | 11 Voltas | 1:07.436 | 6 |
54 | 99 | RNK ENDURANCE TEAM | 274 | 6:03:49,506 | 11 Voltas | 1:07.556 | 6 |
55 | 73 | FLORIPA SPEED | 274 | 6:03:53,892 | 11 Voltas | 1:07.805 | 6 |
56 | 67 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 273 | 6:03:56,008 | 12 Voltas | 1:07.675 | 6 |
57 | 58 | CARVOEIRO RACING | 273 | 6:04:54,145 | 12 Voltas | 1:07.723 | 6 |
58 | 30 | KART BROTHER'S | 272 | 6:03:52,082 | 13 Voltas | 1:07.154 | 6 |
59 | 85 | DOPPYNG KART RACE | 270 | 5:52:59,821 | 15 Voltas | 1:08.019 | 6 |
60 | 19 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 269 | 6:04:14,857 | 16 Voltas | 1:08.118 | 6 |
61 | 64 | TARTARUGATORS FORZA | 269 | 6:04:56,353 | 16 Voltas | 1:07.753 | 6 |
62 | 91 | TURBO SNAIL RACING | 267 | 6:04:10,182 | 18 Voltas | 1:07.913 | 6 |
63 | 61 | TARTARUGATORS FORZA | 267 | 6:04:56,467 | 18 Voltas | 1:07.763 | 6 |
64 | 13 | UNIKART RACING/T-LAP | 266 | 6:03:46,708 | 19 Voltas | 1:07.813 | 6 |
65 | 84 | SALVA RACING / YAS | 265 | 6:03:45,366 | 20 Voltas | 1:07.707 | 6 |
66 | 32 | ALLIGATORS BODEBROWN | 263 | 6:01:24,270 | 22 Voltas | 1:07.475 | 6 |
67 | 74 | FLORIPA SPEED | 263 | 6:03:48,952 | 22 Voltas | 1:07.308 | 6 |
68 | 3 | MDK RACING | 263 | 6:04:54,402 | 22 Voltas | 1:07.744 | 6 |
69 | 4 | MDK RACING | 262 | 6:02:35,721 | 23 Voltas | 1:07.748 | 6 |
70 | 79 | ROCKETS KART RACING | 258 | 5:40:18,752 | 27 Voltas | 1:08.205 | 6 |
71 | 5 | MDK RACING | 258 | 6:03:56,403 | 27 Voltas | 1:07.987 | 6 |
72 | 98 | RNK ENDURANCE TEAM | 257 | 5:52:57,414 | 28 Voltas | 1:07.996 | 6 |
73 | 33 | ALLIGATORS BODEBROWN | 257 | 6:04:10,614 | 28 Voltas | 1:07.459 | 6 |
74 | 94 | 113 KART RACING | 257 | 6:04:32,871 | 28 Voltas | 1:07.450 | 6 |
75 | 39 | ALFA RACING TEAM | 255 | 6:04:22,804 | 30 Voltas | 1:08.060 | 6 |
76 | 63 | TARTARUGATORS FORZA | 254 | 6:04:56,237 | 31 Voltas | 1:07.991 | 6 |
77 | 40 | ALFA RACING TEAM | 250 | 6:04:21,710 | 35 Voltas | 1:07.878 | 6 |
78 | 18 | TEAM RA KART | 245 | 6:04:01,088 | 40 Voltas | 1:07.907 | 6 |
79 | 17 | TEAM RA KART | 243 | 6:03:56,673 | 42 Voltas | 1:07.944 | 6 |
80 | 12 | UNIKART RACING/T-LAP | 263 | 5:45:26,961 | PO | 1:07.757 | 0 |
81 | 66 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 257 | 5:36:51,204 | PO | 1:07.317 | 0 |
82 | 78 | ROCKETS KART RACING | 260 | 5:41:25,144 | PO | 1:07.612 | 0 |
83 | 14 | UNIKART RACING/T-LAP | 190 | 4:13:28,908 | SG | 1:07.888 | 0 |
84 | 69 | BOTEQUIM GP | 277 | 6:04:40,520 | DQ | 1:08.165 | 0 |
85 | 16 | TEAM RA KART | 222 | 6:04:13,998 | DQ | 1:07.457 | 0 |
DQ: DESCLASSIFICADO.
PO: TOTAL DE PARADAS OBRIGATÓRIAS NÃO ATINGIDO.
SG: TEMPO DE SUPERGRADUADO NÃO ATINGIDO.