2024 ETP 2 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS
2024 ETP 2 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS
Pos | Num | Equipe | Voltas | Tempo | Diff | M. Volta | Pts |
1 | 81 | SALVA RACING / YAS | 286 | 6:04:13.230 | 1:06.477 | 50 | |
2 | 27 | KART BROTHER'S | 286 | 6:04:29.172 | 15.942 | 1:07.615 | 48 |
3 | 2 | MDK RACING | 286 | 6:04:32.870 | 19.640 | 1:07.162 | 46 |
4 | 30 | KART BROTHER'S | 286 | 6:04:55.162 | 41.932 | 1:07.098 | 47 |
5 | 31 | ALLIGATORS BODEBROWN | 286 | 6:05:04.010 | 50.780 | 1:07.247 | 42 |
6 | 32 | ALLIGATORS BODEBROWN | 286 | 6:05:09.548 | 56.318 | 1:07.264 | 40 |
7 | 11 | UNIKART RACING/T-LAP | 286 | 6:05:12.834 | 59.604 | 1:06.337 | 43 |
8 | 96 | RNK ENDURANCE TEAM | 285 | 6:04:17.492 | 1 Volta | 1:07.438 | 38 |
9 | 72 | FLORIPA SPEED | 285 | 6:04:33.022 | 1 Volta | 1:07.464 | 37 |
10 | 47 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 285 | 6:04:49.959 | 1 Volta | 1:07.105 | 36 |
11 | 41 | TEAM PICOLE | 285 | 6:04:57.154 | 1 Volta | 1:07.472 | 35 |
12 | 67 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 285 | 6:04:57.932 | 1 Volta | 1:07.170 | 34 |
13 | 60 | ORSEGUPS RACING | 285 | 6:05:04.055 | 1 Volta | 1:07.426 | 33 |
14 | 29 | KART BROTHER'S | 284 | 6:04:13.926 | 2 Voltas | 1:06.937 | 32 |
15 | 70 | ONE TOKEN | 284 | 6:04:15.479 | 2 Voltas | 1:07.147 | 31 |
16 | 63 | TARTARUGATORS FORZA | 284 | 6:04:20.734 | 2 Voltas | 1:07.468 | 30 |
17 | 71 | FLORIPA SPEED | 284 | 6:04:25.936 | 2 Voltas | 1:07.699 | 29 |
18 | 12 | UNIKART RACING/T-LAP | 284 | 6:04:44.233 | 2 Voltas | 1:07.148 | 28 |
19 | 19 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 284 | 6:04:53.375 | 2 Voltas | 1:07.920 | 27 |
20 | 91 | TURBO SNAIL RACING | 284 | 6:05:01.205 | 2 Voltas | 1:07.623 | 26 |
21 | 13 | UNIKART RACING/T-LAP | 284 | 6:05:12.938 | 2 Voltas | 1:07.193 | 25 |
22 | 25 | PG RAPTORS | 284 | 6:05:14.716 | 2 Voltas | 1:07.140 | 24 |
23 | 42 | RKC | 284 | 6:05:18.291 | 2 Voltas | 1:07.102 | 23 |
24 | 61 | TARTARUGATORS FORZA | 283 | 6:04:15.514 | 3 Voltas | 1:07.703 | 22 |
25 | 39 | ALFA RACING TEAM | 283 | 6:04:17.843 | 3 Voltas | 1:07.326 | 21 |
26 | 98 | RNK ENDURANCE TEAM | 283 | 6:04:18.510 | 3 Voltas | 1:07.434 | 20 |
27 | 73 | FLORIPA SPEED | 283 | 6:04:26.048 | 3 Voltas | 1:07.498 | 19 |
28 | 62 | TARTARUGATORS FORZA | 283 | 6:04:34.282 | 3 Voltas | 1:07.678 | 18 |
29 | 49 | BUGSCAR | 283 | 6:04:52.330 | 3 Voltas | 1:07.879 | 17 |
30 | 50 | OLD MASTERS | 283 | 6:04:54.754 | 3 Voltas | 1:07.710 | 16 |
31 | 56 | RACEONE | 282 | 6:04:16.525 | 4 Voltas | 1:07.889 | 15 |
32 | 94 | 113 KART RACING | 282 | 6:04:30.997 | 4 Voltas | 1:07.612 | 14 |
33 | 64 | TARTARUGATORS FORZA | 282 | 6:04:34.329 | 4 Voltas | 1:07.680 | 13 |
34 | 99 | RNK ENDURANCE TEAM | 282 | 6:04:39.754 | 4 Voltas | 1:07.121 | 12 |
35 | 22 | TURBULENCIA KART TEAM | 282 | 6:04:43.010 | 4 Voltas | 1:08.187 | 11 |
36 | 84 | SALVA RACING / YAS | 282 | 6:04:50.191 | 4 Voltas | 1:07.407 | 10 |
37 | 20 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 282 | 6:04:53.070 | 4 Voltas | 1:07.881 | 9 |
38 | 8 | UNIDOS DO KART | 282 | 6:05:15.228 | 4 Voltas | 1:07.644 | 8 |
39 | 9 | KAMIKART RACING TEAM | 282 | 6:05:17.099 | 4 Voltas | 1:07.882 | 7 |
40 | 75 | HAWK MOTORSPORT | 281 | 6:04:45.077 | 5 Voltas | 1:08.322 | 6 |
41 | 86 | PIB RACING | 281 | 6:04:59.187 | 5 Voltas | 1:07.359 | 6 |
42 | 76 | HAWK MOTORSPORT | 281 | 6:05:03.065 | 5 Voltas | 1:07.835 | 6 |
43 | 55 | COYOTE RACING | 280 | 6:04:34.642 | 6 Voltas | 1:07.069 | 8 |
44 | 57 | MP RACING TEAM | 280 | 6:04:42.804 | 6 Voltas | 1:07.459 | 6 |
45 | 48 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 280 | 6:04:49.917 | 6 Voltas | 1:07.483 | 6 |
46 | 58 | CARVOEIRO RACING | 280 | 6:05:03.231 | 6 Voltas | 1:07.788 | 6 |
47 | 54 | SALVINHA RACING / YAS | 280 | 6:05:11.417 | 6 Voltas | 1:07.992 | 6 |
48 | 26 | ACELERA RACING TEAM | 279 | 6:04:18.428 | 7 Voltas | 1:07.631 | 6 |
49 | 80 | ROCKETS KART RACING | 279 | 6:04:20.577 | 7 Voltas | 1:07.683 | 6 |
50 | 85 | DOPPYNG KART RACE | 279 | 6:04:41.287 | 7 Voltas | 1:07.664 | 6 |
51 | 35 | TRINITY KART RACING | 279 | 6:04:53.266 | 7 Voltas | 1:08.316 | 6 |
52 | 52 | KARTEL | 278 | 6:05:04.290 | 8 Voltas | 1:07.933 | 6 |
53 | 78 | ROCKETS KART RACING | 277 | 6:04:25.893 | 9 Voltas | 1:07.477 | 6 |
54 | 90 | TURBO SNAIL RACING | 277 | 6:04:46.780 | 9 Voltas | 1:07.701 | 6 |
55 | 23 | BPK RACING TEAM | 276 | 5:58:11.600 | 10 Voltas | 1:07.389 | 6 |
56 | 5 | MDK RACING | 276 | 6:04:41.754 | 10 Voltas | 1:07.756 | 6 |
57 | 59 | MLK RACING TEAM | 274 | 6:04:54.999 | 12 Voltas | 1:08.311 | 6 |
58 | 82 | SALVA RACING / YAS | 272 | 6:04:13.108 | 14 Voltas | 1:06.472 | 6 |
59 | 97 | RNK ENDURANCE TEAM | 272 | 6:04:17.642 | 14 Voltas | 1:07.392 | 6 |
60 | 65 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 272 | 6:04:35.410 | 14 Voltas | 1:07.644 | 6 |
61 | 7 | SCUDERIA PG | 271 | 6:04:45.930 | 15 Voltas | 1:07.503 | 6 |
62 | 68 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 271 | 6:05:02.563 | 15 Voltas | 1:07.168 | 6 |
63 | 83 | SALVA RACING / YAS | 268 | 5:55:54.971 | 18 Voltas | 1:07.418 | 6 |
64 | 38 | ALFA RACING TEAM | 268 | 6:04:25.683 | 18 Voltas | 1:07.854 | 6 |
65 | 46 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 267 | 6:05:18.687 | 19 Voltas | 1:07.726 | 6 |
66 | 74 | FLORIPA SPEED | 266 | 6:04:33.215 | 20 Voltas | 1:07.457 | 6 |
67 | 66 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 266 | 6:04:58.052 | 20 Voltas | 1:07.866 | 6 |
68 | 14 | UNIKART RACING/T-LAP | 264 | 6:05:14.029 | 22 Voltas | 1:07.481 | 6 |
69 | 4 | MDK RACING | 264 | 6:05:35.387 | 22 Voltas | 1:07.205 | 6 |
70 | 37 | ALFA RACING TEAM | 261 | 6:04:23.847 | 25 Voltas | 1:07.472 | 6 |
71 | 34 | ALLIGATORS BODEBROWN | 261 | 6:04:51.438 | 25 Voltas | 1:07.262 | 6 |
72 | 95 | 113 KART RACING | 260 | 6:04:34.775 | 26 Voltas | 1:07.229 | 6 |
73 | 43 | RKC | 259 | 6:04:26.681 | 27 Voltas | 1:07.921 | 6 |
74 | 28 | KART BROTHER'S | 259 | 6:04:29.345 | 27 Voltas | 1:07.256 | 6 |
75 | 3 | MDK RACING | 255 | 6:04:44.017 | 31 Voltas | 1:07.176 | 6 |
76 | 10 | TWO PLAYERS F-BRAVE | 247 | 5:29:42.172 | 39 Voltas | 1:07.159 | 6 |
77 | 33 | ALLIGATORS BODEBROWN | 239 | 5:41:33.371 | 47 Voltas | 1:07.656 | 6 |
78 | 17 | TEAM RA KART | 220 | 5:21:59.448 | 66 Voltas | 1:07.379 | 6 |
79 | 16 | TEAM RA KART | 220 | 5:34:30.614 | 66 Voltas | 1:07.375 | 6 |
80 | 18 | TEAM RA KART | 189 | 5:35:41.644 | 97 Voltas | 1:07.695 | 6 |
81 | 21 | C.A. KART | 120 | PO | 166 Voltas | 1:07.591 | 0 |
82 | 15 | TEAM RA KART | 255 | PO | 31 Voltas | 1:07.004 | 0 |
83 | 53 | ESCOLA DA VELOCIDADE | 210 | PO/SG | 76 Voltas | 1:07.641 | 0 |
84 | 79 | ROCKETS KART RACING | 201 | PO/SG | 85 Voltas | 1:07.904 | 0 |
85 | 40 | ALFA RACING TEAM | 188 | PO/SG | 98 Voltas | 1:08.003 | 0 |
DQ: DESCLASSIFICADO.
PO: TOTAL DE PARADAS OBRIGATÓRIAS NÃO ATINGIDO.
SG: TEMPO DE SUPERGRADUADO NÃO ATINGIDO.