2024 ETP 3 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS
2024 ETP 3 - CEKI ENDURANCE 6 HORAS
Pos | Num | Equipe | Voltas | Tempo | Diff | M. Volta | Pts |
1 | 68 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 296 | 6:03:31,856 | 1:04.917 | 52 | |
2 | 47 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 296 | 6:03:57,817 | 25,961 | 1:04.820 | 48 |
3 | 81 | SALVA RACING / YAS | 296 | 6:04:02,842 | 30,986 | 1:04.748 | 48 |
4 | 27 | KART BROTHER'S | 296 | 6:04:20,379 | 48,523 | 1:04.493 | 45 |
5 | 31 | ALLIGATORS BODEBROWN | 296 | 6:04:23,779 | 51,923 | 1:04.886 | 42 |
6 | 63 | TARTARUGATORS FORZA | 295 | 6:03:36,026 | 1 Volta | 1:04.775 | 40 |
7 | 2 | MDK RACING | 295 | 6:04:02,987 | 1 Volta | 1:05.146 | 39 |
8 | 11 | UNIKART RACING/T-LAP | 295 | 6:04:09,532 | 1 Volta | 1:05.321 | 38 |
9 | 72 | FLORIPA SPEED | 295 | 6:04:11,288 | 1 Volta | 1:04.974 | 37 |
10 | 15 | TEAM RA KART | 294 | 6:03:35,447 | 2 Voltas | 1:04.760 | 36 |
11 | 96 | RNK ENDURANCE TEAM | 294 | 6:03:49,082 | 2 Voltas | 1:05.018 | 35 |
12 | 10 | TWO PLAYERS F-BRAVE | 294 | 6:04:09,124 | 2 Voltas | 1:05.044 | 34 |
13 | 91 | TURBO SNAIL RACING | 294 | 6:04:22,295 | 2 Voltas | 1:04.669 | 33 |
14 | 60 | ORSEGUPS RACING | 294 | 6:04:30,715 | 2 Voltas | 1:05.218 | 32 |
15 | 37 | ALFA RACING TEAM | 293 | 6:03:46,696 | 3 Voltas | 1:04.997 | 31 |
16 | 54 | SALVINHA RACING / YAS | 293 | 6:04:12,573 | 3 Voltas | 1:05.158 | 30 |
17 | 23 | BPK RACING TEAM | 292 | 6:03:21,512 | 4 Voltas | 1:05.162 | 29 |
18 | 41 | TEAM PICOLE | 292 | 6:03:43,879 | 4 Voltas | 1:05.460 | 28 |
19 | 75 | HAWK MOTORSPORT | 292 | 6:04:05,457 | 4 Voltas | 1:05.543 | 27 |
20 | 26 | ACELERA RACING TEAM | 292 | 6:04:13,495 | 4 Voltas | 1:05.533 | 26 |
21 | 49 | BUGSCAR | 292 | 6:04:19,070 | 4 Voltas | 1:05.014 | 25 |
22 | 85 | DOPPYNG KART RACE | 292 | 6:04:23,533 | 4 Voltas | 1:05.068 | 25 |
23 | 22 | TURBULENCIA KART TEAM | 292 | 6:04:25,774 | 4 Voltas | 1:05.649 | 23 |
24 | 53 | ESCOLA DA VELOCIDADE | 292 | 6:04:30,832 | 4 Voltas | 1:05.610 | 22 |
25 | 52 | KARTEL | 292 | 6:04:34,701 | 4 Voltas | 1:05.432 | 21 |
26 | 21 | C.A. KART | 291 | 6:04:17,290 | 5 Voltas | 1:05.016 | 20 |
27 | 58 | CARVOEIRO RACING | 291 | 6:04:19,767 | 5 Voltas | 1:05.628 | 19 |
28 | 95 | 113 KART RACING | 290 | 6:03:39,640 | 6 Voltas | 1:05.625 | 18 |
29 | 61 | TARTARUGATORS FORZA | 290 | 6:03:42,833 | 6 Voltas | 1:04.760 | 17 |
30 | 57 | MP RACING TEAM | 290 | 6:03:48,662 | 6 Voltas | 1:05.443 | 16 |
31 | 30 | KART BROTHER'S | 288 | 6:03:32,347 | 8 Voltas | 1:04.889 | 15 |
32 | 80 | ROCKETS KART RACING | 288 | 6:03:57,510 | 8 Voltas | 1:05.162 | 16 |
33 | 7 | SCUDERIA PG | 288 | 6:04:07,594 | 8 Voltas | 1:05.501 | 13 |
34 | 86 | PIB RACING | 288 | 6:04:13,755 | 8 Voltas | 1:05.991 | 12 |
35 | 35 | TRINITY KART RACING | 288 | 6:04:13,869 | 8 Voltas | 1:05.449 | 11 |
36 | 8 | UNIDOS DO KART | 288 | 6:04:35,178 | 8 Voltas | 1:05.808 | 10 |
37 | 33 | ALLIGATORS BODEBROWN | 287 | 6:03:35,874 | 9 Voltas | 1:04.836 | 9 |
38 | 42 | RKC IMAB PORTO PENHA | 286 | 6:04:18,754 | 10 Voltas | 1:05.024 | 8 |
39 | 55 | COYOTE RACING | 286 | 6:04:31,076 | 10 Voltas | 1:05.811 | 7 |
40 | 9 | KAMIKART RACING TEAM | 285 | 6:03:54,695 | 11 Voltas | 1:05.384 | 6 |
41 | 76 | HAWK MOTORSPORT | 285 | 6:04:12,207 | 11 Voltas | 1:05.503 | 6 |
42 | 98 | RNK ENDURANCE TEAM | 284 | 6:03:51,893 | 12 Voltas | 1:05.216 | 6 |
43 | 79 | ROCKETS KART RACING | 283 | 6:03:57,802 | 13 Voltas | 1:05.207 | 6 |
44 | 34 | ALLIGATORS BODEBROWN | 283 | 6:04:24,047 | 13 Voltas | 1:05.078 | 6 |
45 | 25 | PG RAPTORS | 282 | 6:03:40,500 | 14 Voltas | 1:05.887 | 6 |
46 | 39 | ALFA RACING TEAM | 282 | 6:03:46,579 | 14 Voltas | 1:05.127 | 6 |
47 | 59 | MLK RACING TEAM | 282 | 6:03:52,820 | 14 Voltas | 1:05.852 | 6 |
48 | 82 | SALVA RACING / YAS | 282 | 6:04:21,373 | 14 Voltas | 1:04.602 | 6 |
49 | 46 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 281 | 6:04:04,996 | 15 Voltas | 1:05.324 | 6 |
50 | 28 | KART BROTHER'S | 281 | 6:04:26,513 | 15 Voltas | 1:04.971 | 6 |
51 | 48 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 280 | 6:04:01,329 | 16 Voltas | 1:05.190 | 6 |
52 | 13 | UNIKART RACING/T-LAP | 280 | 6:04:11,638 | 16 Voltas | 1:05.280 | 6 |
53 | 19 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 280 | 6:04:31,987 | 16 Voltas | 1:05.685 | 6 |
54 | 67 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 279 | 6:03:33,649 | 17 Voltas | 1:05.179 | 6 |
55 | 56 | RACEONE | 279 | 6:04:20,827 | 17 Voltas | 1:05.745 | 6 |
56 | 32 | ALLIGATORS BODEBROWN | 279 | 6:04:23,969 | 17 Voltas | 1:04.878 | 6 |
57 | 50 | OLD MASTERS | 278 | 5:49:35,603 | 18 Voltas | 1:05.502 | 6 |
58 | 84 | SALVA RACING / YAS | 278 | 6:04:02,827 | 18 Voltas | 1:05.214 | 6 |
59 | 14 | UNIKART RACING/T-LAP | 278 | 6:04:11,743 | 18 Voltas | 1:05.385 | 6 |
60 | 66 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 274 | 6:03:32,044 | 22 Voltas | 1:04.913 | 6 |
61 | 73 | FLORIPA SPEED | 274 | 6:04:14,594 | 22 Voltas | 1:04.871 | 6 |
62 | 29 | KART BROTHER'S | 273 | 6:04:30,837 | 23 Voltas | 1:05.249 | 6 |
63 | 65 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 272 | 6:03:35,156 | 24 Voltas | 1:05.151 | 6 |
64 | 74 | FLORIPA SPEED | 271 | 6:03:36,985 | 25 Voltas | 1:05.308 | 6 |
65 | 90 | TURBO SNAIL RACING | 271 | 6:04:22,777 | 25 Voltas | 1:04.612 | 6 |
66 | 40 | ALFA RACING TEAM | 270 | 6:03:48,753 | 26 Voltas | 1:05.330 | 6 |
67 | 38 | ALFA RACING TEAM | 270 | 6:03:49,351 | 26 Voltas | 1:05.118 | 6 |
68 | 99 | RNK ENDURANCE TEAM | 269 | 6:03:49,101 | 27 Voltas | 1:04.962 | 6 |
69 | 43 | RKC IMAB PORTO PENHA | 269 | 6:04:34,484 | 27 Voltas | 1:05.400 | 6 |
70 | 4 | MDK RACING | 267 | 6:04:05,794 | 29 Voltas | 1:05.286 | 6 |
71 | 83 | SALVA RACING / YAS | 267 | 6:04:07,744 | 29 Voltas | 1:05.345 | 6 |
72 | 5 | MDK RACING | 265 | 6:04:08,024 | 31 Voltas | 1:05.366 | 6 |
73 | 3 | MDK RACING | 264 | 6:04:03,121 | 32 Voltas | 1:05.147 | 6 |
74 | 71 | FLORIPA SPEED | 263 | 6:04:19,448 | 33 Voltas | 1:05.203 | 6 |
75 | 16 | TEAM RA KART | 259 | 6:03:35,549 | 37 Voltas | 1:04.976 | 6 |
76 | 18 | TEAM RA KART | 259 | 6:03:48,081 | 37 Voltas | 1:04.862 | 6 |
77 | 62 | TARTARUGATORS FORZA | 250 | 6:03:42,243 | 46 Voltas | 1:05.036 | 6 |
78 | 64 | TARTARUGATORS FORZA | 250 | 6:03:42,441 | 46 Voltas | 1:05.120 | 6 |
79 | 17 | TEAM RA KART | 249 | 6:00:26,056 | 47 Voltas | 1:05.504 | 6 |
80 | 70 | ONE TOKEN | 274 | 5:42:26,041 | PO | 1:05.327 | 0 |
81 | 20 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 272 | 5:41:26,314 | PO | 1:05.446 | 0 |
82 | 94 | 113 KART RACING | 260 | 5:40:51,245 | PO | 1:05.897 | 0 |
83 | 12 | UNIKART RACING/T-LAP | 244 | 5:37:59,421 | PO | 1:05.386 | 0 |
84 | 97 | RNK ENDURANCE TEAM | 197 | 4:15:25,937 | PO/SG | 1:05.202 | 0 |
85 | 78 | ROCKETS KART RACING | 195 | 4:09:02,388 | PO/SG | 1:05.712 | 0 |
DQ: DESCLASSIFICADO.
PO: TOTAL DE PARADAS OBRIGATÓRIAS NÃO ATINGIDO.
SG: TEMPO DE SUPERGRADUADO NÃO ATINGIDO.