2024 ETP 4 - CEKI ENDURANCE 12 HORAS
2024 ETP 4 - CEKI ENDURANCE 12 HORAS
Pos | Num | Equipe | Voltas | Tempo | Diff | M. Volta | Pts |
1 | 27 | KART BROTHER'S | 433 | 12:04:50,857 | 1:04.931 | 100 | |
2 | 68 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 433 | 12:05:06,707 | 16 | 1:05.220 | 98 |
3 | 47 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 433 | 12:05:27,310 | 36 | 1:05.363 | 92 |
4 | 81 | SALVA RACING / YAS | 428 | 12:04:02,026 | 5 Voltas | 1:05.526 | 88 |
5 | 96 | RNK ENDURANCE TEAM | 428 | 12:05:54,465 | 5 Voltas | 1:05.572 | 84 |
6 | 34 | ALLIGATORS BODEBROWN | 427 | 11:56:27,076 | 6 Voltas | 1:04.749 | 80 |
7 | 35 | TRINITY KART RACING | 427 | 12:06:11,346 | 6 Voltas | 1:05.948 | 83 |
8 | 21 | C.A. KART | 426 | 12:05:15,723 | 7 Voltas | 1:05.752 | 76 |
9 | 10 | TWO PLAYERS F-BRAVE | 425 | 12:05:07,914 | 8 Voltas | 1:05.237 | 74 |
10 | 25 | PG RAPTORS | 424 | 12:05:17,867 | 9 Voltas | 1:06.272 | 72 |
11 | 8 | UNIDOS DO KART | 424 | 12:05:27,744 | 9 Voltas | 1:06.021 | 70 |
12 | 19 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 423 | 12:05:07,378 | 10 Voltas | 1:05.190 | 68 |
13 | 39 | ALFA RACING TEAM | 423 | 12:05:59,802 | 10 Voltas | 1:05.618 | 66 |
14 | 97 | RNK ENDURANCE TEAM | 422 | 12:04:57,748 | 11 Voltas | 1:05.420 | 64 |
15 | 60 | ORSEGUPS RACING | 420 | 12:05:16,033 | 13 Voltas | 1:04.886 | 62 |
16 | 56 | RACEONE | 420 | 12:05:39,438 | 13 Voltas | 1:05.749 | 60 |
17 | 93 | 113 KART RACING | 420 | 12:05:52,362 | 13 Voltas | 1:05.527 | 58 |
18 | 55 | COYOTE RACING | 419 | 12:05:21,060 | 14 Voltas | 1:05.678 | 56 |
19 | 26 | ACELERA RACING TEAM | 419 | 12:05:51,921 | 14 Voltas | 1:05.730 | 54 |
20 | 80 | ROCKETS KART RACING | 419 | 12:06:04,293 | 14 Voltas | 1:05.745 | 52 |
21 | 53 | ESCOLA DA VELOCIDADE | 417 | 12:05:14,062 | 16 Voltas | 1:05.829 | 50 |
22 | 75 | HAWK MOTORSPORT | 417 | 12:05:32,998 | 16 Voltas | 1:05.850 | 48 |
23 | 90 | TURBO SNAIL RACING | 416 | 11:48:27,559 | 17 Voltas | 1:04.789 | 47 |
24 | 14 | UNIKART RACING/T-LAP | 416 | 12:05:09,077 | 17 Voltas | 1:06.236 | 44 |
25 | 52 | KARTEL | 415 | 12:06:08,831 | 18 Voltas | 1:05.622 | 42 |
26 | 63 | TARTARUGATORS FORZA | 414 | 11:44:37,062 | 19 Voltas | 1:04.805 | 40 |
27 | 9 | KAMIKART RACING TEAM | 414 | 12:04:54,866 | 19 Voltas | 1:05.714 | 38 |
28 | 11 | UNIKART RACING/T-LAP | 413 | 11:51:29,737 | 20 Voltas | 1:04.884 | 36 |
29 | 50 | OLD MASTERS | 413 | 12:05:05,225 | 20 Voltas | 1:05.437 | 34 |
30 | 44 | IRG BABBALU RACING | 412 | 12:05:34,901 | 21 Voltas | 1:06.442 | 32 |
31 | 82 | SALVA RACING / YAS | 411 | 12:06:06,554 | 22 Voltas | 1:05.328 | 30 |
32 | 29 | KART BROTHER'S | 409 | 11:51:59,279 | 24 Voltas | 1:05.822 | 28 |
33 | 43 | RKC IMAB PORTO PENHA | 408 | 11:44:30,516 | 25 Voltas | 1:05.090 | 26 |
34 | 72 | FLORIPA SPEED | 408 | 12:06:05,184 | 25 Voltas | 1:05.337 | 25 |
35 | 38 | ALFA RACING TEAM | 407 | 11:52:05,254 | 26 Voltas | 1:04.949 | 22 |
36 | 57 | MP RACING TEAM | 407 | 11:54:50,054 | 26 Voltas | 1:05.539 | 20 |
37 | 83 | SALVA RACING / YAS | 406 | 12:05:47,106 | 27 Voltas | 1:05.677 | 18 |
38 | 4 | MDK RACING | 405 | 11:24:35,273 | 28 Voltas | 1:05.247 | 18 |
39 | 45 | LIVENS EMPREENDIMENTOS | 404 | 11:42:10,469 | 29 Voltas | 1:05.489 | 14 |
40 | 99 | RNK ENDURANCE TEAM | 403 | 12:05:27,916 | 30 Voltas | 1:05.784 | 12 |
41 | 54 | SALVINHA RACING | 403 | 12:06:09,515 | 30 Voltas | 1:05.760 | 12 |
42 | 71 | FLORIPA SPEED | 401 | 11:40:48,381 | 32 Voltas | 1:05.316 | 12 |
43 | 7 | SCUDERIA PG | 401 | 11:46:01,125 | 32 Voltas | 1:06.102 | 12 |
44 | 79 | ROCKETS KART RACING | 401 | 11:52:00,992 | 32 Voltas | 1:05.511 | 12 |
45 | 30 | KART BROTHER'S | 400 | 11:42:57,171 | 33 Voltas | 1:05.777 | 12 |
46 | 94 | 113 KART RACING | 400 | 12:04:53,301 | 33 Voltas | 1:05.508 | 12 |
47 | 98 | RNK ENDURANCE TEAM | 400 | 12:05:35,616 | 33 Voltas | 1:05.920 | 12 |
48 | 77 | ROCKETS KART RACING | 399 | 12:05:26,327 | 34 Voltas | 1:06.308 | 12 |
49 | 92 | TURBO SNAIL RACING | 398 | 11:49:10,089 | 35 Voltas | 1:06.333 | 12 |
50 | 33 | ALLIGATORS BODEBROWN | 397 | 11:43:25,069 | 36 Voltas | 1:05.223 | 12 |
51 | 31 | ALLIGATORS BODEBROWN | 396 | 11:54:59,654 | 37 Voltas | 1:05.220 | 12 |
52 | 13 | UNIKART RACING/T-LAP | 395 | 11:40:58,494 | 38 Voltas | 1:05.486 | 12 |
53 | 28 | KART BROTHER'S | 395 | 11:49:10,664 | 38 Voltas | 1:04.910 | 12 |
54 | 78 | ROCKETS KART RACING | 395 | 12:06:04,399 | 38 Voltas | 1:05.908 | 12 |
55 | 15 | TEAM RA KART | 394 | 11:26:05,794 | 39 Voltas | 1:04.785 | 12 |
56 | 89 | BOX 41 IMAB | 393 | 12:05:56,860 | 40 Voltas | 1:06.073 | 12 |
57 | 48 | DRAGON ENDURANCE TEAM | 393 | 12:06:14,602 | 40 Voltas | 1:05.820 | 17 |
58 | 65 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 391 | 12:05:06,863 | 42 Voltas | 1:05.761 | 12 |
59 | 88 | BOX 41 IMAB | 391 | 12:06:10,086 | 42 Voltas | 1:06.403 | 12 |
60 | 12 | UNIKART RACING/T-LAP | 389 | 11:30:49,002 | 44 Voltas | 1:05.764 | 12 |
61 | 22 | TURBULENCIA KART TEAM | 388 | 11:16:28,942 | 45 Voltas | 1:05.528 | 12 |
62 | 6 | KSC RACING TEAM | 388 | 11:39:45,921 | 45 Voltas | 1:06.634 | 12 |
63 | 62 | TARTARUGATORS FORZA | 383 | 11:29:19,595 | 50 Voltas | 1:05.724 | 12 |
64 | 67 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 383 | 12:05:06,962 | 50 Voltas | 1:05.652 | 12 |
65 | 36 | AGUATOP KART COMPETIÇÕES | 382 | 11:43:00,005 | 51 Voltas | 1:06.016 | 12 |
66 | 40 | ALFA RACING TEAM | 380 | 11:37:29,934 | 53 Voltas | 1:06.105 | 12 |
67 | 58 | CARVOEIRO RACING | 379 | 11:24:21,663 | 54 Voltas | 1:05.417 | 12 |
68 | 84 | SALVA RACING / YAS | 379 | 11:28:57,611 | 54 Voltas | 1:05.530 | 12 |
69 | 61 | TARTARUGATORS FORZA | 376 | 11:37:32,745 | 57 Voltas | 1:05.704 | 12 |
70 | 51 | STERLING RACING | 375 | 11:04:51,007 | 58 Voltas | 1:05.674 | 12 |
71 | 2 | MDK RACING | 374 | 11:24:35,818 | 59 Voltas | 1:05.354 | 12 |
72 | 42 | RKC IMAB PORTO PENHA | 373 | 12:05:28,147 | 60 Voltas | 1:05.654 | 12 |
73 | 37 | ALFA RACING TEAM | 371 | 11:06:52,918 | 62 Voltas | 1:05.383 | 12 |
74 | 32 | ALLIGATORS BODEBROWN | 368 | 12:05:38,255 | 65 Voltas | 1:05.757 | 12 |
75 | 91 | TURBO SNAIL RACING | 367 | 11:26:13,952 | 66 Voltas | 1:05.795 | 12 |
76 | 95 | 113 KART RACING | 366 | 12:06:12,922 | 67 Voltas | 1:06.732 | 12 |
77 | 49 | BUGGSCAR | 360 | 10:53:42,454 | 73 Voltas | 1:05.771 | 12 |
78 | 73 | FLORIPA SPEED | 356 | 11:26:53,115 | 77 Voltas | 1:05.631 | 12 |
79 | 64 | TARTARUGATORS FORZA | 355 | 11:48:51,747 | 78 Voltas | 1:05.871 | 12 |
80 | 5 | MDK RACING | 341 | 11:30:55,571 | 92 Voltas | 1:06.096 | 12 |
81 | 17 | TEAM RA KART | 336 | 11:03:32,635 | 97 Voltas | 1:04.743 | 13 |
82 | 74 | FLORIPA SPEED | 333 | 10:51:49,004 | 100 Voltas | 1:05.230 | 12 |
83 | 24 | SFK ENDURANCE GETPOWER | 327 | 9:55:49,198 | 106 Voltas | 1:05.914 | 13 |
84 | 16 | TEAM RA KART | 315 | 10:50:56,449 | 118 Voltas | 1:05.553 | 12 |
85 | 70 | ONE TOKEN | 400 | 11:25:20,393 | PO | 1:06.193 | 0 |
86 | 18 | TEAM RA KART | 307 | 9:17:37,617 | PO/SG | 1:05.160 | 0 |
87 | 3 | MDK RACING | 254 | 9:22:11,327 | PO/SG | 1:05.218 | 0 |
88 | 41 | TEAM PICOLE | 415 | 12:05:08.536 | DQ | 1:05.900 | 0 |
DQ: DESCLASSIFICADO.
PO: TOTAL DE PARADAS OBRIGATÓRIAS NÃO ATINGIDO.
SG: TEMPO DE SUPERGRADUADO NÃO ATINGIDO.