2025 ETP 1 - CEKI ENDURANCE 8 HORAS
2025 ETP 1 - CEKI ENDURANCE 8 HORAS
| Pos | Num | Equipe | Voltas | Tempo | Diff | M. Volta | Pts |
| 1 | 27 | KART BROTHER'S | 378 | 8:03:53,830 | 1:07.812 | 81 | |
| 2 | 47 | DRAGON SHOPPCAR | 378 | 8:04:44,613 | 50,783 | 1:07.446 | 77 |
| 3 | 46 | DRAGON MEDICALBLU | 378 | 8:04:44,722 | 50,892 | 1:07.484 | 74 |
| 4 | 71 | FLORIPA SPEED | 377 | 8:03:57,829 | 1 Volta | 1:07.698 | 72 |
| 5 | 2 | MDK RACING | 377 | 8:04:05,815 | 1 Volta | 1:07.607 | 71 |
| 6 | 62 | TARTARUGATORS RACING | 377 | 8:04:58,163 | 1 Volta | 1:07.484 | 68 |
| 7 | 60 | ESCUDERIA RS | 377 | 8:05:00,280 | 1 Volta | 1:07.655 | 66 |
| 8 | 68 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 376 | 8:03:57,361 | 2 Voltas | 1:07.811 | 67 |
| 9 | 31 | ALLIGATORS BODEBROWN | 376 | 8:04:04,100 | 2 Voltas | 1:08.026 | 62 |
| 10 | 81 | SALVA RACING AGUATOP | 376 | 8:04:30,527 | 2 Voltas | 1:07.926 | 60 |
| 11 | 96 | RNK ENDURANCE TEAM | 376 | 8:04:59,988 | 2 Voltas | 1:08.203 | 58 |
| 12 | 33 | ALLIGATORS BODEBROWN | 375 | 8:04:04,224 | 3 Voltas | 1:08.034 | 57 |
| 13 | 79 | ROCKETS KART RACING | 375 | 8:04:14,726 | 3 Voltas | 1:07.735 | 56 |
| 14 | 93 | 113 KART RACING | 375 | 8:04:16,035 | 3 Voltas | 1:07.573 | 55 |
| 15 | 53 | ESCOLA DA VELOCIDADE | 374 | 8:04:06,117 | 4 Voltas | 1:07.882 | 54 |
| 16 | 20 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 374 | 8:04:10,936 | 4 Voltas | 1:08.394 | 53 |
| 17 | 14 | UNIKART RACING T-LAP | 374 | 8:04:14,138 | 4 Voltas | 1:07.935 | 52 |
| 18 | 49 | BUGGSCAR | 374 | 8:04:20,936 | 4 Voltas | 1:07.951 | 51 |
| 19 | 23 | BPK LAZY KART | 374 | 8:04:21,679 | 4 Voltas | 1:08.040 | 50 |
| 20 | 42 | LIVENS EMPREENDIMENTOS | 374 | 8:04:38,631 | 4 Voltas | 1:07.694 | 49 |
| 21 | 26 | ACELERA RACING TEAM | 374 | 8:04:43,017 | 4 Voltas | 1:08.049 | 48 |
| 22 | 37 | ALFA RACING TEAM | 374 | 8:04:49,708 | 4 Voltas | 1:08.698 | 47 |
| 23 | 52 | KARTEL | 373 | 8:04:06,734 | 5 Voltas | 1:08.357 | 46 |
| 24 | 25 | PG RAPTORS | 373 | 8:04:16,614 | 5 Voltas | 1:08.537 | 45 |
| 25 | 21 | C.A. KART | 373 | 8:04:30,836 | 5 Voltas | 1:07.918 | 44 |
| 26 | 10 | TWO PLAYERS F-BRAVE | 373 | 8:04:31,408 | 5 Voltas | 1:08.451 | 43 |
| 27 | 22 | TURBULENCIA KART TEAM | 373 | 8:04:38,814 | 5 Voltas | 1:08.106 | 42 |
| 28 | 9 | KAMIKART RACING TEAM | 373 | 8:04:58,456 | 5 Voltas | 1:08.207 | 41 |
| 29 | 29 | KART BROTHER'S | 372 | 8:04:38,699 | 6 Voltas | 1:07.653 | 40 |
| 30 | 69 | TECNOCOAT RACING | 371 | 8:04:06,247 | 7 Voltas | 1:08.033 | 39 |
| 31 | 19 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 371 | 8:04:22,643 | 7 Voltas | 1:08.588 | 38 |
| 32 | 90 | TURBO SNAIL RACING | 371 | 8:04:38,140 | 7 Voltas | 1:08.353 | 37 |
| 33 | 7 | SCUDERIA PG | 371 | 8:04:57,494 | 7 Voltas | 1:08.567 | 36 |
| 34 | 41 | TEAM PICOLE RACING | 370 | 8:02:04,197 | 8 Voltas | 1:07.786 | 35 |
| 35 | 36 | TRINITY KART RACING | 370 | 8:04:07,907 | 8 Voltas | 1:08.396 | 34 |
| 36 | 55 | COYOTE RACING | 370 | 8:04:08,439 | 8 Voltas | 1:08.587 | 33 |
| 37 | 35 | TRINITY KART RACING | 370 | 8:04:52,711 | 8 Voltas | 1:08.458 | 32 |
| 38 | 28 | KART BROTHER'S | 369 | 8:03:54,136 | 9 Voltas | 1:07.801 | 34 |
| 39 | 13 | UNIKART RACING T-LAP | 369 | 8:04:14,255 | 9 Voltas | 1:08.102 | 30 |
| 40 | 44 | IRG BABBALU RACING | 368 | 8:04:03,348 | 10 Voltas | 1:08.917 | 29 |
| 41 | 94 | 113 KART RACING | 368 | 8:04:16,568 | 10 Voltas | 1:08.415 | 28 |
| 42 | 40 | ALFA RACING TEAM | 368 | 8:04:22,599 | 10 Voltas | 1:08.345 | 27 |
| 43 | 11 | UNIKART RACING T-LAP | 368 | 8:04:56,855 | 10 Voltas | 1:08.127 | 26 |
| 44 | 30 | KART BROTHER'S | 367 | 8:03:53,971 | 11 Voltas | 1:07.684 | 25 |
| 45 | 6 | KSC RACING TEAM | 367 | 8:04:14,540 | 11 Voltas | 1:08.239 | 24 |
| 46 | 70 | 100 FREIO KART TEAM | 367 | 8:05:02,181 | 11 Voltas | 1:08.006 | 23 |
| 47 | 50 | LECHLER OLD MASTERS | 365 | 8:04:27,385 | 13 Voltas | 1:08.576 | 22 |
| 48 | 99 | RNK ENDURANCE TEAM | 364 | 8:03:54,362 | 14 Voltas | 1:08.313 | 21 |
| 49 | 39 | ALFA RACING TEAM | 364 | 8:04:27,074 | 14 Voltas | 1:08.710 | 20 |
| 50 | 97 | RNK ENDURANCE TEAM | 363 | 8:03:59,502 | 15 Voltas | 1:08.531 | 19 |
| 51 | 56 | AET | 362 | 8:04:26,334 | 16 Voltas | 1:08.875 | 19 |
| 52 | 98 | RNK ENDURANCE TEAM | 359 | 8:03:55,967 | 19 Voltas | 1:07.800 | 20 |
| 53 | 48 | DRAGON MEDICALBLU | 359 | 8:04:58,913 | 19 Voltas | 1:07.702 | 19 |
| 54 | 83 | SALVA RACING AGUATOP | 358 | 8:04:39,325 | 20 Voltas | 1:08.470 | 19 |
| 55 | 57 | MP RACING TEAM | 358 | 8:04:41,094 | 20 Voltas | 1:08.619 | 19 |
| 56 | 82 | SALVA RACING AGUATOP | 357 | 8:04:43,391 | 21 Voltas | 1:08.247 | 19 |
| 57 | 63 | TARTARUGATORS RACING | 357 | 8:04:58,036 | 21 Voltas | 1:08.247 | 19 |
| 58 | 32 | ALLIGATORS BODEBROWN | 356 | 8:04:04,359 | 22 Voltas | 1:08.344 | 19 |
| 59 | 59 | ESCUDERIA RS | 353 | 8:03:55,809 | 25 Voltas | 1:08.035 | 19 |
| 60 | 72 | FLORIPA SPEED | 353 | 8:03:57,977 | 25 Voltas | 1:07.764 | 19 |
| 61 | 95 | 113 KART RACING | 353 | 8:04:16,238 | 25 Voltas | 1:08.108 | 19 |
| 62 | 64 | TARTARUGATORS RACING | 353 | 8:04:59,106 | 25 Voltas | 1:07.764 | 19 |
| 63 | 77 | ROCKETS KART RACING | 352 | 8:04:14,857 | 26 Voltas | 1:08.178 | 19 |
| 64 | 84 | SALVA RACING AGUATOP | 352 | 8:04:30,664 | 26 Voltas | 1:08.017 | 21 |
| 65 | 58 | ESCUDERIA RS | 351 | 8:03:55,492 | 27 Voltas | 1:08.231 | 19 |
| 66 | 34 | ALLIGATORS BODEBROWN | 351 | 8:04:11,456 | 27 Voltas | 1:08.316 | 19 |
| 67 | 12 | UNIKART RACING T-LAP | 351 | 8:04:31,183 | 27 Voltas | 1:08.092 | 19 |
| 68 | 80 | ROCKETS KART RACING | 351 | 8:04:33,759 | 27 Voltas | 1:08.529 | 19 |
| 69 | 78 | ROCKETS KART RACING | 349 | 8:04:17,153 | 29 Voltas | 1:08.183 | 19 |
| 70 | 66 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 348 | 8:03:57,402 | 30 Voltas | 1:07.840 | 19 |
| 71 | 61 | TARTARUGATORS RACING | 348 | 8:04:58,274 | 30 Voltas | 1:08.887 | 19 |
| 72 | 65 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 346 | 8:04:06,361 | 32 Voltas | 1:07.811 | 19 |
| 73 | 45 | DRAGON SHOPPCAR | 346 | 8:04:44,941 | 32 Voltas | 1:08.300 | 19 |
| 74 | 91 | TURBO SNAIL RACING | 342 | 8:04:38,370 | 36 Voltas | 1:08.510 | 19 |
| 75 | 73 | FLORIPA SPEED | 338 | 8:00:24,336 | 40 Voltas | 1:07.891 | 19 |
| 76 | 67 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 333 | 8:04:03,502 | 45 Voltas | 1:08.860 | 19 |
| 77 | 3 | MDK RACING | 322 | 8:04:05,945 | 56 Voltas | 1:08.342 | 19 |
| 78 | 4 | MDK RACING | 274 | 7:18:59,163 | 104 Voltas | 1:07.414 | 20 |
| 79 | 38 | ALFA RACING TEAM | 343 | 7:38:05,955 | PO | 1:08.634 | 0 |
| 80 | 92 | TURBO SNAIL RACING | 328 | 7:41:32,505 | PO | 1:08.773 | 0 |
DQ: DESCLASSIFICADO.
PO: TOTAL DE PARADAS OBRIGATÓRIAS NÃO ATINGIDO.
SG: TEMPO DE SUPERGRADUADO NÃO ATINGIDO.