2025 ETP 2 - CEKI ENDURANCE 8 HORAS

2025 ETP 2 - CEKI ENDURANCE 8 HORAS


Pos Num Equipe Voltas Tempo Diff M. Volta Pts
1 47 DRAGON SHOPPCAR 196 8:04:40,974 1:27.548 80
2 90 TURBO SNAIL RACING 196 8:04:50,195 9,221 1:27.036 77
3 71 FLORIPA SPEED 195 8:05:19,611 1 Volta 1:27.102 74
4 96 RNK ENDURANCE TEAM 195 8:06:09,378 1 Volta 1:27.321 73
5 46 DRAGON MEDICALBLU 194 8:04:44,672 2 Voltas 1:27.818 70
6 10 TWO PLAYERS F-BRAVE 194 8:05:01,731 2 Voltas 1:27.884 68
7 41 TEAM PICOLE RACING 194 8:05:25,312 2 Voltas 1:28.018 66
8 14 UNIKART RACING T-LAP 194 8:05:31,944 2 Voltas 1:27.884 64
9 67 KARTCAM JOTAP VEICULOS 193 8:04:45,166 3 Voltas 1:28.665 62
10 58 ESCUDERIA RS 193 8:05:04,041 3 Voltas 1:28.052 60
11 3 MDK RACING 193 8:05:26,136 3 Voltas 1:27.581 58
12 34 ALLIGATORS BODEBROWN 192 8:05:11,662 4 Voltas 1:28.511 57
13 81 SALVA RACING AGUATOP 192 8:05:12,490 4 Voltas 1:27.396 56
14 48 DRAGON MEDICALBLU 191 8:04:44,540 5 Voltas 1:27.789 55
15 21 C.A. KART 190 8:04:42,815 6 Voltas 1:28.595 54
16 31 ALLIGATORS BODEBROWN 190 8:04:54,020 6 Voltas 1:27.599 53
17 61 TARTARUGATORS RACING 190 8:05:03,518 6 Voltas 1:28.281 52
18 82 SALVA RACING AGUATOP 190 8:05:14,115 6 Voltas 1:28.394 54
19 99 RNK ENDURANCE TEAM 190 8:05:29,461 6 Voltas 1:29.030 50
20 23 BPK LAZY KART 190 8:05:34,474 6 Voltas 1:28.525 49
21 93 113 KART RACING 189 8:05:03,389 7 Voltas 1:28.675 50
22 50 LECHLER OLD MASTERS 189 8:05:47,963 7 Voltas 1:28.308 47
23 27 KART BROTHER'S 188 8:05:01,942 8 Voltas 1:27.807 46
24 97 RNK ENDURANCE TEAM 188 8:05:38,698 8 Voltas 1:27.647 46
25 44 IRG BABBALU RACING 188 8:05:45,342 8 Voltas 1:28.958 44
26 32 ALLIGATORS BODEBROWN 187 8:04:50,398 9 Voltas 1:27.815 43
27 49 BUGGSCAR 187 8:04:50,863 9 Voltas 1:27.193 42
28 35 TRINITY KART RACING 187 8:05:04,514 9 Voltas 1:28.146 41
29 42 LIVENS EMPREENDIMENTOS 187 8:05:19,002 9 Voltas 1:27.689 42
30 36 TRINITY KART RACING 187 8:06:01,513 9 Voltas 1:30.343 39
31 72 FLORIPA SPEED 186 8:05:19,917 10 Voltas 1:28.172 38
32 22 TURBULENCIA KART TEAM 186 8:05:24,605 10 Voltas 1:28.192 37
33 7 SCUDERIA PG 186 8:05:29,701 10 Voltas 1:27.291 36
34 51 ESCUDERIA RS 186 8:05:51,379 10 Voltas 1:29.061 35
35 53 ESCOLA DA VELOCIDADE 186 8:06:10,715 10 Voltas 1:29.659 34
36 69 TECNOCOAT RACING 185 8:04:50,597 11 Voltas 1:28.188 33
37 45 DRAGON SHOPPCAR 185 8:05:17,495 11 Voltas 1:29.705 32
38 29 KART BROTHER'S 185 8:05:36,461 11 Voltas 1:28.583 33
39 70 100 FREIO KART TEAM 184 8:05:07,635 12 Voltas 1:29.793 30
40 80 ROCKETS KART RACING 184 8:06:16,992 12 Voltas 1:28.676 29
41 84 SALVA RACING AGUATOP 183 8:05:35,920 13 Voltas 1:28.348 28
42 92 TURBO SNAIL RACING 182 8:05:42,663 14 Voltas 1:30.152 27
43 6 KSC RACING TEAM 182 8:05:45,112 14 Voltas 1:27.952 26
44 13 UNIKART RACING T-LAP 182 8:06:09,092 14 Voltas 1:27.914 25
45 28 KART BROTHER'S 181 7:46:42,010 15 Voltas 1:28.490 24
46 39 ALFA RACING TEAM 181 8:04:43,826 15 Voltas 1:27.100 23
47 52 KARTEL 181 8:04:52,982 15 Voltas 1:29.666 22
48 98 RNK ENDURANCE TEAM 180 8:04:41,693 16 Voltas 1:29.569 21
49 95 113 KART RACING 180 8:05:37,270 16 Voltas 1:28.835 20
50 30 KART BROTHER'S 179 7:46:42,275 17 Voltas 1:27.574 19
51 78 ROCKETS KART RACING 177 8:04:43,080 19 Voltas 1:27.685 19
52 79 ROCKETS KART RACING 176 8:04:43,557 20 Voltas 1:29.292 19
53 12 UNIKART RACING T-LAP 176 8:05:13,865 20 Voltas 1:28.702 19
54 26 ACELERA RACING TEAM 174 8:04:53,304 22 Voltas 1:28.625 19
55 11 UNIKART RACING T-LAP 174 8:05:32,784 22 Voltas 1:29.035 19
56 83 SALVA RACING AGUATOP 174 8:05:52,551 22 Voltas 1:27.372 19
57 65 KARTCAM JOTAP VEICULOS 173 8:05:39,561 23 Voltas 1:28.601 19
58 66 KARTCAM JOTAP VEICULOS 171 8:05:05,769 25 Voltas 1:28.727 19
59 59 ESCUDERIA RS 171 8:05:22,444 25 Voltas 1:29.564 19
60 2 MDK RACING 171 8:05:33,861 25 Voltas 1:29.815 19
61 9 KAMIKART RACING TEAM 170 7:37:51,123 26 Voltas 1:29.402 19
62 73 FLORIPA SPEED 170 7:53:01,305 26 Voltas 1:28.187 19
63 62 TARTARUGATORS RACING 168 8:05:03,612 28 Voltas 1:27.651 19
64 25 PG RAPTORS 166 7:34:08,788 30 Voltas 1:29.115 19
65 55 COYOTE RACING 166 8:06:06,475 30 Voltas 1:28.840 19
66 94 113 KART RACING 165 8:04:49,158 31 Voltas 1:31.775 19
67 91 TURBO SNAIL RACING 164 7:44:12,525 32 Voltas 1:29.535 19
68 63 TARTARUGATORS RACING 162 8:04:42,493 34 Voltas 1:28.961 19
69 68 KARTCAM JOTAP VEICULOS 162 8:05:04,952 34 Voltas 1:28.972 19
70 64 TARTARUGATORS RACING 159 8:05:24,003 37 Voltas 1:29.900 19
71 20 AMIGOS DE PIÇARRAS 154 7:15:50,215 42 Voltas 1:28.168 19
72 40 ALFA RACING TEAM 154 8:05:34,052 42 Voltas 1:27.912 19
73 33 ALLIGATORS BODEBROWN 146 7:25:40,193 50 Voltas 1:29.132 19
74 57 MP RACING TEAM 145 7:21:26,920 51 Voltas 1:29.117 19
75 19 AMIGOS DE PIÇARRAS 136 6:54:10,578 60 Voltas 1:31.095 19
76 4 MDK RACING 123 8:02:24,294 73 Voltas 1:28.545 19
77 77 ROCKETS KART RACING 151 SG 45 Voltas 1:28.456 0
78 60 ESCUDERIA RS 180 PO 16 Voltas 1:26.425 0
79 38 ALFA RACING TEAM 169 PO 27 Voltas 1:28.562 0
80 37 ALFA RACING TEAM 152 PO 44 Voltas 1:28.344 0


DQ: DESCLASSIFICADO.
PO: TOTAL DE PARADAS OBRIGATÓRIAS NÃO ATINGIDO.
SG: TEMPO DE SUPERGRADUADO NÃO ATINGIDO.
Contato

Envie-nos um Email

Endereço

Conheça o Circuito

O kartódromo Beto Carrero foi inaugurado em dezembro de 2011, ao receber as já consagradas 500 Milhas de Kart, prova de longa duração, que conta com a participação de pilotos das principais categorias do automobilismo brasileiro e mundial.

Site:

www.kartodromobetocarrero.com.br

Telefone:

(48) 984-819-124

E-mail:

contato@raracing.com.br