2025 ETP 3 - CEKI ENDURANCE 8 HORAS
2025 ETP 3 - CEKI ENDURANCE 8 HORAS
Pos | Num | Equipe | Voltas | Tempo | Diff | M. Volta | Pts |
1 | 81 | SALVA RACING AGUATOP | 394 | 8:04:10,383 | 1:04.854 | 80 | |
2 | 31 | ALLIGATORS BODEBROWN | 394 | 8:04:17,199 | 6,816 | 1:04.985 | 79 |
3 | 96 | RNK ENDURANCE TEAM | 394 | 8:04:44,750 | 34,367 | 1:04.648 | 78 |
4 | 68 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 394 | 8:05:12,909 | 1:02.526 | 1:04.822 | 72 |
5 | 58 | ESCUDERIA RS | 393 | 8:04:16,202 | 1 Volta | 1:05.007 | 70 |
6 | 47 | DRAGON SHOPPCAR | 393 | 8:04:29,658 | 1 Volta | 1:05.162 | 68 |
7 | 2 | MDK RACING | 393 | 8:04:30,034 | 1 Volta | 1:04.848 | 67 |
8 | 28 | KART BROTHER'S | 393 | 8:04:54,543 | 1 Volta | 1:05.055 | 64 |
9 | 71 | FLORIPA SPEED | 392 | 8:04:14,232 | 2 Voltas | 1:05.163 | 62 |
10 | 90 | TURBO SNAIL RACING | 392 | 8:04:48,824 | 2 Voltas | 1:05.333 | 60 |
11 | 69 | TECNOCOAT RACING | 392 | 8:05:06,863 | 2 Voltas | 1:05.231 | 58 |
12 | 39 | ALFA RACING TEAM | 391 | 8:04:19,303 | 3 Voltas | 1:05.287 | 57 |
13 | 61 | TARTARUGATORS RACING | 391 | 8:04:23,945 | 3 Voltas | 1:05.420 | 56 |
14 | 50 | LECHLER OLD MASTERS | 391 | 8:04:27,407 | 3 Voltas | 1:05.024 | 55 |
15 | 41 | TEAM PICOLE RACING | 391 | 8:04:42,233 | 3 Voltas | 1:05.204 | 54 |
16 | 27 | KART BROTHER'S | 391 | 8:04:46,113 | 3 Voltas | 1:04.916 | 53 |
17 | 23 | BPK LAZY KART | 390 | 8:04:11,657 | 4 Voltas | 1:05.240 | 52 |
18 | 20 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 390 | 8:04:41,706 | 4 Voltas | 1:05.313 | 51 |
19 | 79 | ROCKETS KART RACING | 390 | 8:04:54,844 | 4 Voltas | 1:05.366 | 50 |
20 | 46 | DRAGON MEDICALBLU | 389 | 8:04:12,066 | 5 Voltas | 1:05.002 | 49 |
21 | 25 | PG RAPTORS | 389 | 8:04:14,056 | 5 Voltas | 1:05.436 | 48 |
22 | 10 | TWO PLAYERS F-BRAVE | 389 | 8:04:14,690 | 5 Voltas | 1:05.195 | 47 |
23 | 26 | ACELERA RACING TEAM | 389 | 8:04:19,184 | 5 Voltas | 1:05.171 | 46 |
24 | 35 | TRINITY KART RACING | 389 | 8:04:26,950 | 5 Voltas | 1:05.320 | 45 |
25 | 49 | BUGGSCAR | 389 | 8:05:04,486 | 5 Voltas | 1:05.534 | 44 |
26 | 21 | C.A. KART | 389 | 8:05:04,592 | 5 Voltas | 1:05.401 | 43 |
27 | 42 | LIVENS EMPREENDIMENTOS | 388 | 8:04:29,781 | 6 Voltas | 1:04.957 | 43 |
28 | 7 | SCUDERIA PG | 388 | 8:04:42,477 | 6 Voltas | 1:05.406 | 41 |
29 | 19 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 388 | 8:04:53,334 | 6 Voltas | 1:05.271 | 40 |
30 | 14 | UNIKART RACING T-LAP | 388 | 8:04:59,788 | 6 Voltas | 1:04.954 | 40 |
31 | 52 | KARTEL | 388 | 8:05:06,121 | 6 Voltas | 1:05.083 | 39 |
32 | 44 | IRG BABBALU RACING | 387 | 8:05:01,342 | 7 Voltas | 1:05.558 | 37 |
33 | 9 | KAMIKART RACING TEAM | 386 | 8:04:10,788 | 8 Voltas | 1:05.499 | 36 |
34 | 55 | COYOTE RACING | 386 | 8:05:10,492 | 8 Voltas | 1:05.709 | 35 |
35 | 22 | TURBULENCIA KART TEAM | 385 | 7:59:19,204 | 9 Voltas | 1:05.328 | 34 |
36 | 93 | 113 KART RACING | 384 | 8:04:23,260 | 10 Voltas | 1:05.485 | 33 |
37 | 36 | TRINITY KART RACING | 384 | 8:04:32,747 | 10 Voltas | 1:05.765 | 32 |
38 | 6 | KSC RACING TEAM | 383 | 8:04:45,903 | 11 Voltas | 1:05.532 | 31 |
39 | 91 | TURBO SNAIL RACING | 382 | 8:04:48,853 | 12 Voltas | 1:05.430 | 30 |
40 | 8 | MASSA EXPEDIÇÕES | 382 | 8:04:54,509 | 12 Voltas | 1:06.089 | 29 |
41 | 53 | ESCOLA DA VELOCIDADE | 381 | 8:04:21,460 | 13 Voltas | 1:05.207 | 28 |
42 | 67 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 380 | 8:04:11,329 | 14 Voltas | 1:04.872 | 27 |
43 | 29 | KART BROTHER'S | 380 | 8:04:54,653 | 14 Voltas | 1:05.210 | 26 |
44 | 70 | 100 FREIO KART TEAM | 380 | 8:05:16,934 | 14 Voltas | 1:05.441 | 25 |
45 | 48 | DRAGON MEDICALBLU | 378 | 8:04:40,046 | 16 Voltas | 1:05.589 | 26 |
46 | 99 | RNK ENDURANCE TEAM | 377 | 8:04:51,785 | 17 Voltas | 1:05.425 | 23 |
47 | 97 | RNK ENDURANCE TEAM | 376 | 8:04:51,647 | 18 Voltas | 1:05.345 | 22 |
48 | 34 | ALLIGATORS BODEBROWN | 375 | 8:04:17,276 | 19 Voltas | 1:04.985 | 21 |
49 | 94 | 113 KART RACING | 375 | 8:04:55,805 | 19 Voltas | 1:05.641 | 20 |
50 | 62 | TARTARUGATORS RACING | 374 | 8:04:24,682 | 20 Voltas | 1:05.534 | 19 |
51 | 37 | ALFA RACING TEAM | 373 | 8:04:32,927 | 21 Voltas | 1:05.580 | 19 |
52 | 30 | KART BROTHER'S | 373 | 8:04:35,102 | 21 Voltas | 1:05.098 | 19 |
53 | 11 | UNIKART RACING T-LAP | 372 | 7:53:49,959 | 22 Voltas | 1:04.805 | 19 |
54 | 92 | TURBO SNAIL RACING | 372 | 8:05:02,332 | 22 Voltas | 1:05.318 | 19 |
55 | 51 | ESCUDERIA RS | 371 | 8:04:16,194 | 23 Voltas | 1:05.278 | 19 |
56 | 33 | ALLIGATORS BODEBROWN | 370 | 8:04:59,827 | 24 Voltas | 1:05.228 | 19 |
57 | 32 | ALLIGATORS BODEBROWN | 368 | 8:05:06,899 | 26 Voltas | 1:05.567 | 19 |
58 | 45 | DRAGON SHOPPCAR | 367 | 8:04:34,883 | 27 Voltas | 1:05.210 | 19 |
59 | 95 | 113 KART RACING | 367 | 8:04:55,530 | 27 Voltas | 1:05.324 | 19 |
60 | 98 | RNK ENDURANCE TEAM | 366 | 8:04:52,039 | 28 Voltas | 1:05.391 | 19 |
61 | 13 | UNIKART RACING T-LAP | 366 | 8:04:59,619 | 28 Voltas | 1:05.492 | 19 |
62 | 12 | UNIKART RACING T-LAP | 364 | 8:04:15,093 | 30 Voltas | 1:05.013 | 19 |
63 | 60 | ESCUDERIA RS | 364 | 8:04:16,306 | 30 Voltas | 1:04.992 | 19 |
64 | 57 | MP RACING TEAM | 364 | 8:04:21,760 | 30 Voltas | 1:06.312 | 19 |
65 | 83 | SALVA RACING AGUATOP | 364 | 8:04:43,605 | 30 Voltas | 1:05.157 | 19 |
66 | 72 | FLORIPA SPEED | 363 | 8:04:14,864 | 31 Voltas | 1:05.365 | 19 |
67 | 38 | ALFA RACING TEAM | 362 | 8:04:24,225 | 32 Voltas | 1:05.426 | 19 |
68 | 78 | ROCKETS KART RACING | 362 | 8:04:59,219 | 32 Voltas | 1:05.506 | 19 |
69 | 63 | TARTARUGATORS RACING | 360 | 8:04:24,059 | 34 Voltas | 1:05.563 | 19 |
70 | 77 | ROCKETS KART RACING | 360 | 8:04:55,099 | 34 Voltas | 1:05.172 | 19 |
71 | 84 | SALVA RACING AGUATOP | 359 | 8:04:10,365 | 35 Voltas | 1:04.825 | 19 |
72 | 66 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 359 | 8:04:12,387 | 35 Voltas | 1:04.831 | 19 |
73 | 65 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 347 | 8:05:12,944 | 47 Voltas | 1:05.257 | 19 |
74 | 4 | MDK RACING | 343 | 8:03:39,752 | 51 Voltas | 1:05.084 | 19 |
75 | 73 | FLORIPA SPEED | 331 | 7:23:26,105 | 63 Voltas | 1:05.342 | 19 |
76 | 3 | MDK RACING | 331 | 8:04:42,235 | 63 Voltas | 1:05.562 | 19 |
77 | 59 | ESCUDERIA RS | 249 | PO/SG | 145 Voltas | 1:05.230 | 0 |
78 | 40 | ALFA RACING TEAM | 234 | PO/SG | 160 Voltas | 1:05.743 | 0 |
79 | 80 | ROCKETS KART RACING | 352 | PO | 42 Voltas | 1:05.738 | 0 |
80 | 82 | SALVA RACING AGUATOP | 229 | DQ | 165 Voltas | 1:05.114 | 0 |
DQ: DESCLASSIFICADO.
PO: TOTAL DE PARADAS OBRIGATÓRIAS NÃO ATINGIDO.
SG: TEMPO DE SUPERGRADUADO NÃO ATINGIDO.