2025 ETP 4 - CEKI ENDURANCE 12 HORAS
2025 ETP 4 - CEKI ENDURANCE 12 HORAS
| Pos | Num | Equipe | Voltas | Tempo | Diff | M. Volta | Pts |
| 1 | 27 | KART BROTHER'S | 566 | 12:04:10,037 | 1:07.941 | 121 | |
| 2 | 68 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 566 | 12:04:35,063 | 25,026 | 1:08.185 | 117 |
| 3 | 47 | DRAGON SHOPPCAR | 566 | 12:05:07,381 | 57,344 | 1:08.221 | 114 |
| 4 | 2 | MDK RACING | 565 | 12:04:17,024 | 1 Volta | 1:07.797 | 114 |
| 5 | 81 | SALVA RACING AGUATOP | 565 | 12:04:36,869 | 1 Volta | 1:07.992 | 110 |
| 6 | 14 | UNIKART RACING T-LAP | 565 | 12:05:07,334 | 1 Volta | 1:07.515 | 111 |
| 7 | 96 | RNK ENDURANCE TEAM | 565 | 12:05:17,337 | 1 Volta | 1:07.685 | 106 |
| 8 | 38 | ALFA RACING TEAM | 564 | 12:04:36,218 | 2 Voltas | 1:08.097 | 104 |
| 9 | 42 | LIVENS EMPREENDIMENTOS | 564 | 12:05:15,965 | 2 Voltas | 1:08.236 | 102 |
| 10 | 91 | TURBO SNAIL RACING | 563 | 12:04:44,290 | 3 Voltas | 1:08.246 | 100 |
| 11 | 22 | TURBULENCIA KART TEAM | 562 | 12:04:45,685 | 4 Voltas | 1:07.649 | 100 |
| 12 | 41 | TEAM PICOLE RACING | 562 | 12:05:16,320 | 4 Voltas | 1:08.765 | 97 |
| 13 | 69 | TECNOCOAT RACING | 562 | 12:05:18,731 | 4 Voltas | 1:07.747 | 97 |
| 14 | 23 | BPK LAZY KART | 561 | 12:05:13,318 | 5 Voltas | 1:08.308 | 95 |
| 15 | 93 | 113 KART RACING | 561 | 12:05:16,197 | 5 Voltas | 1:08.105 | 94 |
| 16 | 44 | IRG BABBALU RACING | 560 | 12:04:38,890 | 6 Voltas | 1:08.178 | 93 |
| 17 | 19 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 560 | 12:04:48,289 | 6 Voltas | 1:08.833 | 92 |
| 18 | 49 | BUGGSCAR | 559 | 12:02:54,875 | 7 Voltas | 1:08.547 | 91 |
| 19 | 25 | PG RAPTORS | 559 | 12:03:29,367 | 7 Voltas | 1:08.548 | 90 |
| 20 | 58 | ESCUDERIA RS | 558 | 11:58:06,182 | 8 Voltas | 1:07.971 | 89 |
| 21 | 6 | KSC RACING TEAM | 558 | 12:04:27,712 | 8 Voltas | 1:08.576 | 88 |
| 22 | 50 | LECHLER OLD MASTERS | 558 | 12:04:39,472 | 8 Voltas | 1:08.431 | 87 |
| 23 | 79 | ROCKETS KART RACING | 558 | 12:04:43,949 | 8 Voltas | 1:08.376 | 91 |
| 24 | 31 | ALLIGATORS BODEBROWN | 557 | 11:55:27,796 | 9 Voltas | 1:08.039 | 85 |
| 25 | 71 | FLORIPA SPEED | 557 | 11:58:56,895 | 9 Voltas | 1:08.213 | 86 |
| 26 | 28 | KART BROTHER'S | 557 | 12:04:18,368 | 9 Voltas | 1:07.967 | 83 |
| 27 | 9 | KAMIKART RACING TEAM | 556 | 12:04:12,816 | 10 Voltas | 1:08.908 | 82 |
| 28 | 26 | ACELERA RACING TEAM | 556 | 12:04:28,163 | 10 Voltas | 1:08.698 | 81 |
| 29 | 10 | TWO PLAYERS F-BRAVE | 556 | 12:04:28,697 | 10 Voltas | 1:08.119 | 80 |
| 30 | 7 | SCUDERIA PG | 555 | 12:04:45,410 | 11 Voltas | 1:08.961 | 79 |
| 31 | 52 | KARTEL | 554 | 12:04:55,063 | 12 Voltas | 1:09.128 | 78 |
| 32 | 8 | MASSA EXPEDIÇÕES | 554 | 12:04:59,793 | 12 Voltas | 1:08.856 | 77 |
| 33 | 57 | MP RACING TEAM | 553 | 12:04:56,191 | 13 Voltas | 1:08.295 | 76 |
| 34 | 35 | TRINITY KART RACING | 551 | 12:05:08,696 | 15 Voltas | 1:08.476 | 75 |
| 35 | 70 | 100 FREIO KART TEAM | 550 | 12:04:44,137 | 16 Voltas | 1:09.041 | 74 |
| 36 | 21 | C.A. KART | 549 | 11:51:35,254 | 17 Voltas | 1:08.493 | 73 |
| 37 | 33 | ALLIGATORS BODEBROWN | 548 | 12:00:10,434 | 18 Voltas | 1:08.212 | 72 |
| 38 | 53 | ESCOLA DA VELOCIDADE | 545 | 12:04:11,481 | 21 Voltas | 1:08.824 | 71 |
| 39 | 55 | COYOTE RACING | 545 | 12:04:11,582 | 21 Voltas | 1:09.313 | 70 |
| 40 | 40 | ALFA RACING TEAM | 545 | 12:04:36,330 | 21 Voltas | 1:08.145 | 69 |
| 41 | 46 | DRAGON MEDICALBLU | 545 | 12:04:41,635 | 21 Voltas | 1:08.097 | 68 |
| 42 | 36 | TRINITY KART RACING | 541 | 12:05:00,073 | 25 Voltas | 1:08.713 | 67 |
| 43 | 59 | ESCUDERIA RS | 541 | 12:05:16,557 | 25 Voltas | 1:08.445 | 66 |
| 44 | 20 | AMIGOS DE PIÇARRAS | 540 | 11:58:59,992 | 26 Voltas | 1:08.768 | 65 |
| 45 | 94 | 113 KART RACING | 539 | 12:05:18,407 | 27 Voltas | 1:08.837 | 64 |
| 46 | 29 | KART BROTHER'S | 538 | 12:04:21,287 | 28 Voltas | 1:08.470 | 63 |
| 47 | 11 | UNIKART RACING T-LAP | 537 | 12:05:07,605 | 29 Voltas | 1:08.823 | 62 |
| 48 | 90 | TURBO SNAIL RACING | 534 | 12:04:47,777 | 32 Voltas | 1:08.791 | 61 |
| 49 | 32 | ALLIGATORS BODEBROWN | 533 | 11:57:50,709 | 33 Voltas | 1:08.345 | 60 |
| 50 | 12 | UNIKART RACING T-LAP | 533 | 12:04:28,925 | 33 Voltas | 1:08.309 | 59 |
| 51 | 95 | 113 KART RACING | 533 | 12:05:18,572 | 33 Voltas | 1:08.985 | 59 |
| 52 | 60 | ESCUDERIA RS | 527 | 12:05:16,911 | 39 Voltas | 1:08.425 | 59 |
| 53 | 99 | RNK ENDURANCE TEAM | 527 | 12:05:17,509 | 39 Voltas | 1:08.224 | 59 |
| 54 | 48 | DRAGON MEDICALBLU | 527 | 12:05:25,783 | 39 Voltas | 1:08.705 | 59 |
| 55 | 97 | RNK ENDURANCE TEAM | 526 | 12:05:17,678 | 40 Voltas | 1:08.564 | 59 |
| 56 | 84 | SALVA RACING AGUATOP | 524 | 12:04:37,066 | 42 Voltas | 1:08.868 | 59 |
| 57 | 98 | RNK ENDURANCE TEAM | 524 | 12:04:41,901 | 42 Voltas | 1:08.654 | 59 |
| 58 | 13 | UNIKART RACING T-LAP | 523 | 12:05:07,901 | 43 Voltas | 1:08.307 | 59 |
| 59 | 80 | ROCKETS KART RACING | 521 | 12:05:19,314 | 45 Voltas | 1:08.837 | 59 |
| 60 | 34 | ALLIGATORS BODEBROWN | 517 | 12:01:02,796 | 49 Voltas | 1:08.332 | 59 |
| 61 | 82 | SALVA RACING AGUATOP | 517 | 12:04:41,817 | 49 Voltas | 1:08.570 | 59 |
| 62 | 37 | ALFA RACING TEAM | 509 | 11:45:42,236 | 57 Voltas | 1:08.768 | 59 |
| 63 | 77 | ROCKETS KART RACING | 509 | 12:01:56,819 | 57 Voltas | 1:08.386 | 59 |
| 64 | 45 | DRAGON SHOPPCAR | 509 | 12:05:07,435 | 57 Voltas | 1:08.753 | 59 |
| 65 | 51 | ESCUDERIA RS | 508 | 12:05:17,951 | 58 Voltas | 1:09.153 | 59 |
| 66 | 78 | ROCKETS KART RACING | 506 | 12:04:11,803 | 60 Voltas | 1:08.354 | 59 |
| 67 | 65 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 502 | 12:04:35,158 | 64 Voltas | 1:08.220 | 59 |
| 68 | 67 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 493 | 12:04:42,180 | 73 Voltas | 1:08.722 | 59 |
| 69 | 4 | MDK RACING | 490 | 12:02:02,138 | 76 Voltas | 1:08.505 | 59 |
| 70 | 66 | KARTCAM JOTAP VEICULOS | 489 | 12:04:35,160 | 77 Voltas | 1:08.299 | 59 |
| 71 | 83 | SALVA RACING AGUATOP | 489 | 12:04:37,259 | 77 Voltas | 1:08.674 | 62 |
| 72 | 30 | KART BROTHER'S | 487 | 11:42:16,029 | 79 Voltas | 1:08.500 | 59 |
| 73 | 39 | ALFA RACING TEAM | 483 | 11:25:54,067 | 83 Voltas | 1:08.579 | 59 |
| 74 | 3 | MDK RACING | 477 | 12:04:17,517 | 89 Voltas | 1:08.545 | 59 |
| 75 | 72 | FLORIPA SPEED | 475 | 12:04:44,432 | 91 Voltas | 1:08.113 | 59 |
| 76 | 73 | FLORIPA SPEED | 450 | 11:30:51,642 | 116 Voltas | 1:09.034 | 59 |
| 77 | 92 | TURBO SNAIL RACING | 422 | 10:07:09,692 | 144 Voltas | 1:08.958 | 59 |
| 78 | 63 | TARTARUGATORS RACING | 243 | PO/SG | 323 Voltas | 1:08.916 | 0 |
| 79 | 61 | TARTARUGATORS RACING | 222 | PO/SG | 344 Voltas | 1:09.197 | 0 |
| 80 | 62 | TARTARUGATORS RACING | 205 | DQ | 361 Voltas | 1:08.961 | 0 |
DQ: DESCLASSIFICADO.
PO: TOTAL DE PARADAS OBRIGATÓRIAS NÃO ATINGIDO.
SG: TEMPO DE SUPERGRADUADO NÃO ATINGIDO.