CAMPEONATO POR EQUIPES
CAMPEONATO POR EQUIPES

CAMPEONATO DE ENDURANCE DE KART INDOOR (CEKI)
1.1 - O CAMPEONATO DE ENDURANCE DE KART INDOOR (CEKI) será realizado durante o ano vigente e será constituído por 4 (quatro) etapas.1.2 - A equipe inscrita receberá um número que será usado durante o campeonato. A equipe usará o mesmo número em todas as provas de endurances do ano vigente.
1.3 - Em casos, nos quais equipes sejam inscritas com o mesmo nome, a numeração fixa da equipe (PLACA) será inserida ao nome, para haver distinção.
1.4 - Caso a equipe não consiga se inscrever para alguma das etapas seguintes, o número não será usado por outra equipe.
1.5 - A equipe não poderá trocar de número durante a competição.
1.6 - A equipe ao se inscrever em qualquer um dos endurances CEKI passará a participar automaticamente do Campeonato de Endurance de Kart Indoor (CEKI), sem custo para a equipe.
1.7 - Equipes inscritas após a primeira etapa do campeonato de endurance, receberá um numeral ainda não usado.
1.8 - O numeral será atrelado ao responsável da equipe, a alteração de responsável só será permitida mediante analise da organização.
1.9 - Não há restrições com relação a inscrição de pilotos, exemplo: a equipe 12 corre com um conjunto de pilotos no endurance 1, a equipe 12 poderá alterar todos os membros, menos o responsável, no segundo endurance do ano.
1.10 - Fica permitida a alteração do nome da equipe durante o ano.
1.11 - A equipe campeã será a que somar mais pontos durante as 4 (quarto) etapas.
1.12 - Pontuação será a seguinte:
POS. | ETAPA 1 | 6H | ETAPA 2 | 6H | ETAPA 3 | 6H | ETAPA 4 | 12H | ||||
1 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||
2 | 48 | 48 | 48 | 96 | ||||
3 | 46 | 46 | 46 | 92 | ||||
4 | 44 | 44 | 44 | 88 | ||||
5 | 42 | 42 | 42 | 84 | ||||
6 | 40 | 40 | 40 | 80 | ||||
7 | 39 | 39 | 39 | 78 | ||||
8 | 38 | 38 | 38 | 76 | ||||
9 | 37 | 37 | 37 | 74 | ||||
10 | 36 | 36 | 36 | 72 | ||||
11 | 35 | 35 | 35 | 70 | ||||
12 | 34 | 34 | 34 | 68 | ||||
13 | 33 | 33 | 33 | 66 | ||||
14 | 32 | 32 | 32 | 64 | ||||
15 | 31 | 31 | 31 | 62 | ||||
16 | 30 | 30 | 30 | 60 | ||||
17 | 29 | 29 | 29 | 58 | ||||
18 | 28 | 28 | 28 | 56 | ||||
19 | 27 | 27 | 27 | 54 | ||||
20 | 26 | 26 | 26 | 52 | ||||
21 | 25 | 25 | 25 | 50 | ||||
22 | 24 | 24 | 24 | 48 | ||||
23 | 23 | 23 | 23 | 46 | ||||
24 | 22 | 22 | 22 | 44 | ||||
25 | 21 | 21 | 21 | 42 | ||||
26 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||
27 | 19 | 19 | 19 | 38 | ||||
28 | 18 | 18 | 18 | 36 | ||||
29 | 17 | 17 | 17 | 34 | ||||
30 | 16 | 16 | 16 | 32 | ||||
31 | 15 | 15 | 15 | 30 | ||||
32 | 14 | 14 | 14 | 28 | ||||
33 | 13 | 13 | 13 | 26 | ||||
34 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||
35 | 11 | 11 | 11 | 22 | ||||
36 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||
37 | 9 | 9 | 9 | 18 | ||||
38 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||||
39 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||
40 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||
POLE | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
GRID 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
GRID 3 | - | - | - | 1 | ||||
MELHOR VOLTA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
HORA LIDERADA | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.13 - A partir da quadragésima (40ª) colocação (caso ocorra) a pontuação será a mesma até o último colocado da etapa, exemplo: participaram 43 equipes do endurance, o quadragésimo primeiro, quadragésimo segundo e quadragésimo terceiro receberão a mesma pontuação do quadragésimo colocado.
1.14 - O troféu de campeão será entregue na última etapa do ano (Endurance 12 HORAS).
1.15 - Etapas consideradas SELETIVAS, não fazem parte do campeonato por equipes.
1.16 - A equipe campeã do CEKI terá o direito de utilizar o número 1 (um) durante a temporada seguinte.