CAMPEONATO POR EQUIPES
CAMPEONATO POR EQUIPES

CAMPEONATO DE ENDURANCE DE KART INDOOR (CEKI)
1.1 - O CAMPEONATO DE ENDURANCE DE KART INDOOR (CEKI) será realizado durante o ano vigente e será constituído por 4 (quatro) etapas.1.2 - A equipe inscrita receberá um número que será usado durante o campeonato. A equipe usará o mesmo número em todas as provas de endurances do ano vigente.
1.3 - Em casos nos quais equipes sejam inscritas com o mesmo nome, a numeração fixa da equipe (PLACA) será inserida ao nome na cronometragem, para haver distinção.
1.4 - O numeral utilizado por um kart durante a temporada não será transferido para outro kart na mesma temporada.
1.5 - A equipe não poderá trocar de número durante a competição.
1.6 - O piloto inscrito na temporada corrente poderá fazer apenas uma mudança de equipe durante a temporada.
1.7 - Equipes inscritas após a primeira etapa do campeonato receberão um numeral ainda não usado.
1.8 - O numeral será atrelado ao responsável da equipe, e a alteração de responsável só será permitida mediante análise da organização.
1.9 - A equipe campeã será a que somar mais pontos durante as 4 (quatro) etapas.
1.10 - A Pontuação será a seguinte:
POS. | ROUND 1 | 8H | ROUND 2 | 8H | ROUND 3 | 8H | ROUND 4 | 12H | ||||
1 | 80 | 80 | 80 | 120 | ||||
2 | 76 | 76 | 76 | 116 | ||||
3 | 74 | 74 | 74 | 114 | ||||
4 | 72 | 72 | 72 | 112 | ||||
5 | 70 | 70 | 70 | 110 | ||||
6 | 68 | 68 | 68 | 108 | ||||
7 | 66 | 66 | 66 | 106 | ||||
8 | 64 | 64 | 64 | 104 | ||||
9 | 62 | 62 | 62 | 102 | ||||
10 | 60 | 60 | 60 | 100 | ||||
11 | 58 | 58 | 58 | 98 | ||||
12 | 57 | 57 | 57 | 97 | ||||
13 | 56 | 56 | 56 | 96 | ||||
14 | 55 | 55 | 55 | 95 | ||||
15 | 54 | 54 | 54 | 94 | ||||
16 | 53 | 53 | 53 | 93 | ||||
17 | 52 | 52 | 52 | 92 | ||||
18 | 51 | 51 | 51 | 91 | ||||
19 | 50 | 50 | 50 | 90 | ||||
20 | 49 | 49 | 49 | 89 | ||||
21 | 48 | 48 | 48 | 88 | ||||
22 | 47 | 47 | 47 | 87 | ||||
23 | 46 | 46 | 46 | 86 | ||||
24 | 45 | 45 | 45 | 85 | ||||
25 | 44 | 44 | 44 | 84 | ||||
26 | 43 | 43 | 43 | 83 | ||||
27 | 42 | 42 | 42 | 82 | ||||
28 | 41 | 41 | 41 | 81 | ||||
29 | 40 | 40 | 40 | 80 | ||||
30 | 39 | 39 | 39 | 79 | ||||
31 | 38 | 38 | 38 | 78 | ||||
32 | 37 | 37 | 37 | 77 | ||||
33 | 36 | 36 | 36 | 76 | ||||
34 | 35 | 35 | 35 | 75 | ||||
35 | 34 | 34 | 34 | 74 | ||||
36 | 33 | 33 | 33 | 73 | ||||
37 | 32 | 32 | 32 | 72 | ||||
38 | 31 | 31 | 31 | 71 | ||||
39 | 30 | 30 | 30 | 70 | ||||
40 | 29 | 29 | 29 | 69 | ||||
41 | 28 | 28 | 28 | 68 | ||||
42 | 27 | 27 | 27 | 67 | ||||
43 | 26 | 26 | 26 | 66 | ||||
44 | 25 | 25 | 25 | 65 | ||||
45 | 24 | 24 | 24 | 64 | ||||
46 | 23 | 23 | 23 | 63 | ||||
47 | 22 | 22 | 22 | 62 | ||||
48 | 21 | 21 | 21 | 61 | ||||
49 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
50 | 19 | 19 | 19 | 59 | ||||
POLE | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
GRID 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
GRID 3 | - | - | - | 1 | ||||
MELHOR VOLTA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
HORA LIDERADA | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.11 - A partir da quinquagésima (50ª) colocação (caso ocorra), a pontuação será a mesma até o último colocado da etapa.
1.12 - O troféu de campeão será entregue na última etapa do ano.
1.13 - Ao final do campeonato será entregue 1 (um) troféu ao chefe de equipe que somar mais pontos e que tenha apenas 1 (um) kart atrelado ao seu CPF.
1.14 - Etapas consideradas SELETIVAS não fazem parte do campeonato por equipes.
1.15 - A equipe campeã do CEKI terá o direito de utilizar o número 1 (um) durante a temporada seguinte.
1.16 - O campeonato de equipes (GERAL/EQUIPE COM APENAS UM KART) terá como critério de desempate a quantidade de pontos obtida nas etapas da temporada:
1.16.1 - A maior pontuação obtida dentre todas as etapas da temporada será o critério de desempate.
1.16.2 - Em caso de empate nas quantidades de pontos obtidas durante a temporada, a posição obtida na Etapa 4 da temporada será o critério de desempate final.